teplota
N/A
 
tlak
992.2 hPa
28.1.2026 9:54:27
vlhkost
N/A
 

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
23.1 -19.5 -4.3 3.7 5:54 2006 14:21 2008
24.1 -19.1 -3.2 9.0 5:10 2006 12:13 2008
25.1 -14.2 -3.7 5.8 3:13 2006 13:42 2008
26.1 -12.6 -4.1 5.4 7:57 2006 14:12 2008
27.1 -29.1 -4.1 52.2 12:22 2007 14:43 2007
28.1 -14.1 -3.0 6.8 23:56 2006 13:29 2008
29.1 -14.8 -2.6 6.3 2:50 2006 15:09 2008
30.1 -12.0 -2.8 5.0 3:59 2006 11:32 2010
31.1 -10.9 -3.1 5.2 5:40 2006 14:04 2007
1.2 -14.7 -2.6 8.2 23:50 2012 13:22 2008
2.2 -17.2 -2.5 7.5 7:37 2012 13:20 2008
3.2 -20.4 -2.5 6.2 7:26 2012 14:23 2010
4.2 -16.7 -1.6 10.9 7:40 2012 12:47 2010
5.2 -16.3 -2.4 8.8 23:51 2012 13:22 2008
6.2 -19.2 -1.7 10.4 6:22 2012 10:33 2008
7.2 -14.5 -1.3 11.5 6:56 2012 14:28 2011
8.2 -13.6 -1.6 10.0 0:00 2012 14:13 2007
9.2 -12.0 -1.9 8.7 1:49 2012 14:04 2007
10.2 -15.5 -1.3 9.7 23:58 2012 14:24 2007
11.2 -18.1 -0.8 10.3 4:53 2012 12:23 2007
12.2 -18.3 -1.3 11.6 7:15 2012 13:38 2007
13.2 -13.2 -1.7 8.0 2:14 2012 12:33 2007
14.2 -7.7 -1.5 12.5 8:36 2006 13:39 2007
15.2 -8.0 -1.7 6.1 5:24 2005 0:05 2007
16.2 -8.7 -1.8 8.8 23:42 2008 13:23 2010
17.2 -9.8 -0.7 6.5 6:57 2008 12:41 2007
18.2 -8.2 0.3 11.4 0:25 2009 14:16 2010
19.2 -7.9 0.3 11.1 7:06 2009 12:30 2011
20.2 -10.7 0.3 11.6 23:54 2011 13:12 2008
21.2 -12.5 0.1 12.7 7:01 2011 14:23 2007
22.2 -13.6 0.9 13.9 6:11 2011 12:49 2010
23.2 -13.8 1.1 17.2 6:48 2011 13:29 2010
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
23.1 977.8 1011.2 1027.4 16:14 2009 11:36 2008
24.1 981.5 1008.2 1026.1 0:01 2009 0:36 2008
25.1 993.5 1013.3 1033.6 0:04 2009 11:17 2008
26.1 997.5 1013.9 1029.6 3:00 2009 0:02 2008
27.1 1001.9 1013.2 1028.2 0:03 2009 0:03 2010
28.1 992.4 1013.4 1028.5 23:45 2010 11:04 2008
29.1 980.7 1010.9 1025.8 23:58 2010 10:46 2008
30.1 979.6 1011.2 1021.8 3:30 2010 18:00 2012
31.1 994.0 1013.5 1021.5 0:01 2010 0:00 2012
1.2 999.2 1012.1 1024.2 23:39 2008 22:19 2007
2.2 998.8 1014.7 1024.7 1:37 2008 10:54 2007
3.2 996.4 1014.5 1025.8 23:59 2009 23:20 2007
4.2 995.0 1014.5 1026.1 14:14 2009 9:50 2012
5.2 997.1 1012.5 1025.7 14:18 2009 0:58 2012
6.2 989.2 1010.4 1023.8 23:59 2009 10:49 2012
7.2 984.3 1011.1 1032.9 15:50 2009 23:57 2008
8.2 987.9 1012.5 1034.2 0:00 2009 9:50 2008
9.2 998.2 1013.7 1033.4 0:51 2007 10:45 2008
10.2 990.5 1012.3 1032.1 16:32 2009 0:12 2008
11.2 992.1 1010.9 1031.4 0:00 2009 0:06 2008
12.2 996.3 1012.4 1030.8 19:27 2007 21:23 2008
13.2 997.5 1012.0 1030.7 0:00 2007 0:01 2008
14.2 1002.0 1012.1 1029.3 23:59 2012 10:48 2008
15.2 989.6 1010.2 1031.4 7:38 2012 23:30 2008
16.2 998.8 1014.0 1039.2 23:56 2011 22:36 2008
17.2 994.3 1012.1 1038.7 23:18 2010 0:08 2008
18.2 994.0 1011.9 1027.2 3:21 2010 0:01 2008
19.2 987.3 1010.8 1022.1 18:03 2010 11:29 2008
20.2 988.6 1013.0 1028.0 0:06 2010 22:02 2012
21.2 997.4 1014.9 1027.6 0:31 2010 0:02 2012
22.2 994.3 1012.8 1026.1 23:38 2010 11:07 2012
23.2 993.4 1011.7 1023.9 3:07 2010 18:56 2008
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
23.1 58.9 85.3 96.7 13:07 2010 23:58 2011
24.1 47.8 83.4 97.0 22:54 2008 0:48 2011
25.1 49.8 85.9 97.6 14:19 2008 6:58 2011
26.1 50.8 85.3 97.2 12:52 2010 3:07 2011
27.1 43.2 87.6 99.3 14:28 2010 23:59 2008
28.1 56.2 90.8 99.4 12:38 2011 1:21 2008
29.1 63.8 89.6 98.5 14:12 2011 0:06 2008
30.1 53.8 85.1 96.5 13:51 2010 6:12 2008
31.1 54.5 82.4 98.2 13:30 2010 2:22 2008
1.2 46.6 80.6 94.0 15:56 2012 3:17 2009
2.2 51.4 83.4 96.1 13:22 2008 23:55 2011
3.2 52.3 84.7 96.1 15:08 2012 0:31 2011
4.2 56.4 85.4 96.2 12:23 2010 22:52 2008
5.2 51.4 85.5 96.8 12:08 2007 1:13 2008
6.2 60.0 84.1 96.9 12:43 2012 23:59 2008
7.2 45.9 81.3 97.8 18:13 2011 1:06 2008
8.2 40.7 78.5 96.3 8:37 2009 19:49 2009
9.2 42.5 82.4 97.2 13:27 2011 0:50 2009
10.2 49.0 83.8 100.1 13:16 2011 23:47 2009
11.2 60.3 87.0 100.1 11:32 2008 0:48 2009
12.2 43.8 80.9 98.8 15:07 2008 1:44 2011
13.2 59.3 82.4 96.7 12:45 2010 10:09 2009
14.2 42.9 82.8 96.8 12:17 2010 17:43 2009
15.2 48.9 82.7 98.0 11:49 2010 12:41 2012
16.2 34.3 84.4 98.9 15:51 2008 23:46 2009
17.2 33.6 85.3 99.5 12:18 2008 7:46 2009
18.2 32.6 82.9 99.3 10:42 2008 10:56 2009
19.2 51.6 88.9 98.0 12:31 2011 22:56 2010
20.2 53.2 84.6 98.0 13:12 2008 5:47 2010
21.2 42.1 81.8 99.3 12:22 2010 6:57 2009
22.2 37.0 80.4 99.6 12:32 2010 19:15 2009
23.2 39.1 71.2 96.2 13:29 2010 0:24 2012
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min 6.7 °C z roku 2005
max 40.5 °C z roku 2010
více...
Východ a západ slunce
východ: 4:46 západ: 21:08
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 7899 celkem: 41337019
© Zdeněk Černý