teplota
N/A
 
tlak
992.2 hPa
28.1.2026 9:54:27
vlhkost
N/A
 

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
28.12 -8.4 -1.9 4.8 20:20 2010 12:05 2009
29.12 -11.3 -2.7 4.8 23:56 2010 12:22 2006
30.12 -13.4 -2.1 8.2 6:30 2010 11:51 2009
31.12 -12.0 -0.1 9.7 2:04 2005 13:30 2009
1.1 -7.6 1.1 11.0 5:46 2009 10:22 2007
2.1 -6.3 0.0 10.0 4:05 2009 14:36 2012
3.1 -10.7 -1.2 7.4 7:01 2009 12:59 2012
4.1 -8.8 -0.7 9.7 0:26 2009 11:47 2010
5.1 -8.2 -1.3 6.6 4:39 2010 12:27 2007
6.1 -8.0 -0.6 8.2 7:42 2009 13:12 2007
7.1 -9.5 0.7 10.8 16:07 2009 12:52 2011
8.1 -11.4 0.7 12.4 23:51 2009 13:55 2005
9.1 -13.4 0.3 11.9 22:27 2009 11:18 2011
10.1 -14.7 0.8 12.5 7:22 2009 13:01 2007
11.1 -12.8 0.2 10.1 23:34 2009 2:19 2007
12.1 -13.7 0.0 7.8 1:57 2009 12:37 2012
13.1 -11.2 0.5 9.6 8:07 2009 13:10 2007
14.1 -9.8 0.1 10.1 0:33 2009 12:14 2007
15.1 -7.9 -0.3 8.6 23:15 2006 12:48 2011
16.1 -10.1 -0.7 10.7 7:56 2006 13:24 2011
17.1 -8.8 -0.2 10.3 8:27 2006 14:46 2011
18.1 -6.9 2.3 12.5 7:10 2005 22:50 2007
19.1 -6.1 2.0 9.2 4:28 2006 12:38 2010
20.1 -4.0 3.0 11.5 0:02 2006 13:31 2007
21.1 -7.5 1.0 11.4 19:00 2010 13:34 2008
22.1 -17.8 -1.6 7.5 23:58 2006 9:00 2008
23.1 -19.5 -4.3 3.7 5:54 2006 14:21 2008
24.1 -19.1 -3.2 9.0 5:10 2006 12:13 2008
25.1 -14.2 -3.7 5.8 3:13 2006 13:42 2008
26.1 -12.6 -4.1 5.4 7:57 2006 14:12 2008
27.1 -29.1 -4.1 52.2 12:22 2007 14:43 2007
28.1 -14.1 -3.0 6.8 23:56 2006 13:29 2008
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
28.12 1000.2 1019.4 1029.8 6:23 2009 2:34 2007
29.12 996.5 1018.4 1029.7 23:46 2009 22:30 2008
30.12 991.8 1014.7 1030.0 23:31 2009 10:15 2008
31.12 990.6 1014.1 1026.3 23:57 2009 0:00 2008
1.1 988.3 1011.0 1021.7 6:43 2010 0:01 2007
2.1 994.7 1012.6 1021.3 0:00 2010 23:32 2009
3.1 1008.6 1015.7 1023.3 23:57 2012 16:30 2007
4.1 1005.4 1011.7 1019.6 6:48 2012 0:01 2007
5.1 983.0 1007.2 1017.9 16:12 2012 23:32 2007
6.1 987.6 1007.5 1018.8 0:21 2012 10:55 2007
7.1 999.7 1010.8 1017.8 0:22 2010 19:12 2007
8.1 1002.1 1013.5 1025.5 23:55 2010 21:03 2009
9.1 999.7 1013.8 1024.6 18:04 2010 22:50 2009
10.1 999.8 1016.8 1027.1 0:37 2010 20:26 2012
11.1 1006.0 1016.1 1028.2 21:59 2007 20:56 2009
12.1 1003.3 1014.7 1027.4 7:01 2008 0:03 2009
13.1 1005.7 1013.0 1020.6 13:58 2010 19:59 2007
14.1 1006.7 1012.7 1027.8 4:55 2010 23:00 2007
15.1 1003.0 1016.9 1028.2 23:59 2008 10:07 2007
16.1 1000.1 1016.9 1023.7 4:47 2008 10:44 2011
17.1 1005.9 1015.6 1022.6 0:44 2008 0:00 2011
18.1 988.9 1012.2 1021.4 22:29 2007 9:47 2011
19.1 991.3 1011.7 1020.1 0:39 2007 23:48 2008
20.1 993.7 1012.1 1021.4 5:37 2009 23:48 2011
21.1 999.6 1012.8 1024.3 6:22 2009 22:34 2011
22.1 998.3 1013.6 1024.3 23:44 2009 2:08 2011
23.1 977.8 1011.2 1027.4 16:14 2009 11:36 2008
24.1 981.5 1008.2 1026.1 0:01 2009 0:36 2008
25.1 993.5 1013.3 1033.6 0:04 2009 11:17 2008
26.1 997.5 1013.9 1029.6 3:00 2009 0:02 2008
27.1 1001.9 1013.2 1028.2 0:03 2009 0:03 2010
28.1 992.4 1013.4 1028.5 23:45 2010 11:04 2008
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
28.12 70.5 88.9 98.7 13:45 2009 0:04 2011
29.12 61.1 87.9 98.2 13:31 2010 2:55 2011
30.12 67.5 88.1 98.5 13:13 2008 5:53 2009
31.12 63.3 89.4 97.4 13:25 2006 3:53 2009
1.1 65.9 91.4 99.5 10:52 2008 23:03 2012
2.1 65.5 89.9 99.4 11:45 2007 0:01 2012
3.1 69.4 88.0 98.1 21:21 2012 1:53 2012
4.1 48.0 86.4 97.8 11:49 2010 16:12 2009
5.1 61.9 88.0 97.7 11:05 2011 8:59 2012
6.1 66.7 88.4 97.0 12:20 2010 23:28 2008
7.1 65.5 89.3 98.5 13:14 2010 22:07 2012
8.1 60.4 90.4 98.7 12:37 2009 21:45 2012
9.1 60.3 89.9 99.2 12:48 2011 5:53 2012
10.1 65.8 90.3 99.6 12:14 2007 22:00 2011
11.1 56.7 87.2 99.6 10:34 2007 0:01 2011
12.1 60.0 87.8 98.0 12:44 2007 23:56 2012
13.1 75.1 90.1 99.6 12:46 2008 21:44 2011
14.1 50.4 87.9 99.7 15:12 2007 1:23 2011
15.1 52.2 87.5 97.8 14:44 2007 6:12 2011
16.1 65.8 88.9 96.7 12:04 2009 1:44 2011
17.1 67.1 89.5 97.7 12:27 2009 6:11 2011
18.1 65.5 86.5 98.1 21:38 2007 1:40 2010
19.1 54.1 87.2 98.4 0:20 2007 6:16 2011
20.1 63.2 87.6 97.3 0:26 2007 7:49 2010
21.1 53.0 84.5 95.9 17:39 2007 8:45 2009
22.1 60.2 83.7 98.7 12:49 2007 13:36 2008
23.1 58.9 85.3 96.7 13:07 2010 23:58 2011
24.1 47.8 83.4 97.0 22:54 2008 0:48 2011
25.1 49.8 85.9 97.6 14:19 2008 6:58 2011
26.1 50.8 85.3 97.2 12:52 2010 3:07 2011
27.1 43.2 87.6 99.3 14:28 2010 23:59 2008
28.1 56.2 90.8 99.4 12:38 2011 1:21 2008
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min 6.7 °C z roku 2005
max 40.5 °C z roku 2010
více...
Východ a západ slunce
východ: 4:46 západ: 21:08
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 6027 celkem: 41335147
© Zdeněk Černý