teplota
6.6 °C
1.11.2024 1:06:43
tlak
1022.2 hPa
1.11.2024 1:06:53
vlhkost
-4.2 %
1.11.2024 1:06:48

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
30.6 9.0 20.1 40.3 6:50 2013 19:12 2012
1.7 8.9 21.4 38.5 5:25 2011 11:56 2012
2.7 9.3 21.3 39.2 5:13 2014 11:54 2010
3.7 9.1 21.1 38.1 6:45 2011 14:57 2015
4.7 10.2 21.3 40.7 2:15 2016 15:39 2015
5.7 7.5 20.9 43.6 19:40 2005 15:52 2015
6.7 7.5 21.0 39.8 0:21 2005 14:40 2012
7.7 9.6 21.3 40.0 5:06 2016 15:36 2015
8.7 10.4 20.5 39.4 6:53 2005 18:49 2010
9.7 8.0 20.0 41.4 5:57 2005 18:38 2010
10.7 7.6 20.3 43.6 5:12 2015 18:40 2010
11.7 7.2 20.9 42.4 5:11 2015 18:41 2010
12.7 10.3 20.7 118.7 0:31 2009 0:10 2008
13.7 9.1 20.1 40.2 3:49 2012 18:57 2010
14.7 9.6 20.4 45.8 23:57 2016 18:50 2010
15.7 8.1 20.9 39.6 5:39 2016 18:52 2007
16.7 9.7 22.4 42.2 5:13 2016 18:52 2010
17.7 9.6 22.2 41.0 5:04 2016 15:19 2015
18.7 10.6 21.3 38.6 17:07 2009 14:32 2015
19.7 11.1 22.7 39.6 5:10 2011 19:05 2006
20.7 10.4 22.4 40.2 5:06 2009 19:53 2006
21.7 9.5 21.9 43.2 5:14 2005 18:56 2010
22.7 9.6 22.3 41.9 6:34 2012 13:46 2010
23.7 7.7 21.5 93.1 4:54 2012 18:47 2006
24.7 9.7 20.1 37.8 1:43 2005 14:46 2013
25.7 10.4 20.1 36.0 5:59 2010 16:04 2006
26.7 10.6 21.8 39.7 4:54 2009 15:16 2013
27.7 11.1 22.9 40.8 5:38 2010 16:16 2013
28.7 11.2 22.6 42.2 5:44 2004 14:56 2013
29.7 11.5 21.5 36.7 23:57 2015 15:02 2013
30.7 9.3 20.1 33.6 5:33 2015 16:07 2008
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
30.6 1008.3 1016.4 1025.2 2:40 2014 23:56 2006
1.7 1011.5 1017.8 1025.3 23:25 2007 1:17 2006
2.7 1009.0 1016.6 1025.1 23:59 2011 0:09 2006
3.7 1004.3 1015.7 1025.7 10:56 2011 11:29 2015
4.7 1003.8 1015.2 1024.9 7:31 2007 0:00 2015
5.7 1006.8 1014.4 1025.6 0:56 2007 23:31 2013
6.7 1007.5 1014.5 1026.5 19:06 2008 23:41 2013
7.7 1006.7 1015.1 1027.0 23:53 2015 12:20 2013
8.7 1002.1 1014.7 1027.0 18:29 2014 0:36 2013
9.7 1002.3 1015.2 1025.3 5:19 2014 0:00 2013
10.7 1005.4 1015.5 1026.0 4:51 2014 23:51 2006
11.7 1006.8 1014.9 1025.9 15:25 2014 0:02 2006
12.7 1007.8 1014.8 1024.8 14:53 2014 15:51 2006
13.7 1005.7 1013.9 1023.7 19:35 2011 0:00 2006
14.7 1004.7 1014.8 1026.3 10:54 2012 23:59 2006
15.7 1010.4 1018.8 1028.5 0:19 2012 12:46 2006
16.7 1007.8 1019.4 1028.3 23:57 2011 11:32 2006
17.7 1000.9 1016.8 1027.2 19:01 2011 0:10 2006
18.7 1005.3 1016.8 1025.2 1:38 2009 0:00 2006
19.7 1000.6 1015.8 1024.7 23:56 2011 0:06 2010
20.7 997.8 1014.3 1022.6 3:58 2011 0:00 2006
21.7 1001.3 1014.4 1022.9 0:54 2011 12:39 2006
22.7 1003.2 1014.5 1025.5 5:04 2011 22:49 2012
23.7 1003.1 1014.6 1026.3 23:19 2007 9:11 2012
24.7 1002.2 1013.9 1022.5 1:28 2007 0:02 2012
25.7 1005.1 1014.1 1021.9 4:26 2015 0:37 2006
26.7 1007.3 1015.2 1022.0 23:48 2015 8:19 2009
27.7 1004.2 1014.4 1020.6 17:53 2015 0:16 2009
28.7 1006.3 1013.8 1022.0 17:02 2015 21:54 2009
29.7 1006.1 1012.7 1022.3 19:00 2014 7:38 2009
30.7 1005.6 1014.0 1022.2 3:23 2014 23:40 2009
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
30.6 25.6 66.9 100.9 13:52 2015 3:37 2009
1.7 23.0 61.4 101.4 15:13 2015 4:41 2009
2.7 23.1 61.2 100.7 19:25 2008 2:14 2009
3.7 22.9 65.3 100.0 12:56 2015 14:29 2009
4.7 20.9 65.7 100.7 15:39 2015 4:14 2009
5.7 17.8 64.9 100.5 15:55 2015 7:35 2009
6.7 25.9 65.4 100.0 16:05 2008 16:52 2009
7.7 23.3 63.8 100.6 15:34 2015 2:09 2009
8.7 22.9 63.2 100.2 18:49 2010 1:10 2009
9.7 24.2 64.7 98.7 18:38 2010 14:05 2009
10.7 21.9 64.3 98.2 18:40 2010 4:19 2011
11.7 23.3 63.0 98.4 18:50 2010 5:13 2014
12.7 26.2 65.1 108.0 19:39 2010 0:10 2008
13.7 26.4 69.2 94.2 13:42 2006 2:06 2013
14.7 21.8 71.1 95.9 18:46 2010 5:39 2011
15.7 17.3 64.5 95.2 15:17 2007 19:07 2009
16.7 18.3 58.9 98.0 19:00 2007 2:06 2009
17.7 20.6 62.8 97.2 15:21 2015 21:07 2010
18.7 22.8 66.5 99.6 14:30 2015 5:04 2010
19.7 17.5 59.5 99.9 18:55 2006 23:34 2007
20.7 16.0 61.2 99.8 19:00 2006 0:00 2007
21.7 22.9 62.8 100.1 17:08 2006 23:49 2011
22.7 3.5 59.4 100.1 0:41 2014 0:00 2011
23.7 23.4 62.5 99.4 15:43 2013 21:48 2009
24.7 27.5 70.0 99.2 14:43 2013 5:55 2010
25.7 25.5 68.5 98.7 16:02 2006 3:44 2014
26.7 21.4 61.4 99.3 16:46 2015 5:45 2012
27.7 19.5 60.2 94.1 16:10 2006 3:30 2011
28.7 17.9 64.5 98.7 14:46 2006 5:28 2011
29.7 25.7 70.1 100.0 15:43 2008 5:36 2009
30.7 29.7 67.8 99.4 16:39 2015 19:53 2014
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min -1.5 °C z roku 2006
max 18.8 °C z roku 2010
více...
Východ a západ slunce
východ: 6:47 západ: 16:35
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 591 celkem: 31731145
© Zdeněk Černý