teplota
11.2 °C
29.3.2024 9:33:34
tlak
1002.8 hPa
29.3.2024 9:33:20
vlhkost
47.7 %
29.3.2024 9:33:15

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
12.1 -13.7 0.3 7.8 1:57 2009 12:37 2012
13.1 -11.2 0.4 10.1 8:07 2009 13:32 2015
14.1 -9.8 0.1 10.1 0:33 2009 12:14 2007
15.1 -7.9 -0.7 8.6 23:15 2006 12:48 2011
16.1 -10.1 -0.8 10.7 7:56 2006 13:24 2011
17.1 -8.8 -0.4 10.3 8:27 2006 14:46 2011
18.1 -12.6 -0.1 12.5 23:41 2016 22:50 2007
19.1 -15.4 -0.8 9.8 5:53 2017 13:26 2014
20.1 -13.4 0.3 11.5 3:12 2017 13:31 2007
21.1 -11.4 -0.9 11.4 22:07 2016 13:34 2008
22.1 -17.8 -2.3 7.5 23:58 2006 9:00 2008
23.1 -19.5 -3.3 4.1 5:54 2006 12:45 2018
24.1 -19.1 -2.4 9.0 5:10 2006 12:13 2008
25.1 -14.2 -3.2 7.9 3:13 2006 13:39 2018
26.1 -13.7 -3.1 9.4 1:51 2014 14:23 2016
27.1 -29.1 -2.1 52.2 12:22 2007 14:43 2007
28.1 -14.1 -1.2 10.8 23:56 2006 11:25 2016
29.1 -14.8 -1.1 10.4 2:50 2006 14:19 2018
30.1 -12.3 -1.3 11.0 4:50 2017 13:52 2016
31.1 -10.9 -1.5 8.3 5:40 2006 14:38 2018
1.2 -14.7 -0.8 10.0 23:50 2012 16:06 2016
2.2 -17.2 -0.6 9.6 7:37 2012 13:53 2016
3.2 -20.4 -1.2 8.3 7:26 2012 1:37 2016
4.2 -16.7 -1.0 10.9 7:40 2012 12:47 2010
5.2 -16.3 -1.6 8.8 23:51 2012 13:22 2008
6.2 -19.2 -1.1 11.0 6:22 2012 14:07 2016
7.2 -14.5 -1.1 11.5 6:56 2012 14:28 2011
8.2 -13.6 -0.7 11.3 0:00 2012 14:43 2016
9.2 -12.0 -0.8 10.6 1:49 2012 13:13 2016
10.2 -15.5 -0.5 9.7 23:58 2012 14:24 2007
11.2 -18.1 -0.2 10.3 4:53 2012 12:23 2007
12.2 -18.3 -0.6 11.6 7:15 2012 13:38 2007
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
12.1 988.5 1012.0 1027.4 0:29 2016 0:03 2009
13.1 988.6 1009.8 1022.1 23:30 2019 10:48 2018
14.1 988.8 1009.4 1027.8 0:14 2019 23:00 2007
15.1 1001.3 1012.2 1028.2 22:15 2013 10:07 2007
16.1 990.1 1010.5 1023.7 16:51 2018 10:44 2011
17.1 990.7 1010.8 1028.2 8:43 2018 23:50 2017
18.1 988.9 1011.3 1029.7 22:29 2007 10:33 2017
19.1 991.3 1009.7 1029.8 0:39 2007 10:02 2017
20.1 991.7 1009.1 1029.2 23:30 2013 0:05 2017
21.1 991.1 1010.9 1026.3 5:19 2013 0:00 2017
22.1 995.9 1012.0 1026.6 0:20 2013 10:34 2016
23.1 977.8 1011.4 1027.4 16:14 2009 11:36 2008
24.1 981.5 1011.2 1027.9 0:01 2009 10:25 2016
25.1 993.5 1014.5 1033.6 0:04 2009 11:17 2008
26.1 997.5 1013.4 1029.6 3:00 2009 0:02 2008
27.1 988.8 1011.0 1028.2 23:13 2019 0:03 2010
28.1 988.8 1011.2 1028.5 0:30 2019 11:04 2008
29.1 978.8 1009.7 1025.8 23:56 2015 10:46 2008
30.1 972.5 1007.4 1022.8 6:17 2015 11:04 2018
31.1 975.4 1007.8 1021.5 1:26 2015 0:00 2012
1.2 985.0 1006.3 1024.2 3:24 2015 22:19 2007
2.2 985.1 1007.8 1024.7 4:50 2013 10:54 2007
3.2 995.9 1009.5 1025.8 1:03 2015 23:20 2007
4.2 995.0 1011.9 1026.1 14:14 2009 9:50 2012
5.2 995.8 1011.6 1025.7 22:17 2013 0:58 2012
6.2 989.2 1010.6 1023.8 23:59 2009 10:29 2019
7.2 984.3 1009.6 1032.9 15:50 2009 23:57 2008
8.2 987.9 1010.5 1034.2 0:00 2009 9:50 2008
9.2 987.3 1010.6 1033.4 22:52 2016 10:45 2008
10.2 988.0 1009.2 1032.1 0:04 2016 0:12 2008
11.2 992.1 1009.0 1031.4 0:00 2009 0:06 2008
12.2 993.6 1011.7 1030.8 23:57 2016 21:23 2008
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
12.1 60.0 87.6 98.0 12:44 2007 23:56 2012
13.1 46.2 87.8 99.6 13:39 2015 21:44 2011
14.1 49.8 87.4 99.7 0:03 2015 1:23 2011
15.1 52.2 87.7 97.8 14:44 2007 6:12 2011
16.1 65.8 89.3 97.3 12:04 2009 4:33 2014
17.1 59.1 88.8 97.9 23:57 2015 23:41 2014
18.1 54.4 87.0 98.6 1:35 2015 23:21 2015
19.1 54.1 88.2 98.5 0:20 2007 3:32 2014
20.1 45.9 88.5 98.5 14:59 2017 16:27 2015
21.1 52.8 86.5 98.4 14:23 2017 20:28 2015
22.1 45.7 85.1 98.7 10:25 2017 13:36 2008
23.1 58.9 88.3 97.1 13:07 2010 6:35 2014
24.1 47.8 87.9 98.4 22:54 2008 16:27 2015
25.1 49.8 88.2 98.4 14:19 2008 8:04 2015
26.1 50.8 87.1 98.3 12:52 2010 3:32 2015
27.1 43.2 88.2 99.3 14:28 2010 23:59 2008
28.1 56.2 89.2 99.4 12:38 2011 1:21 2008
29.1 48.9 86.8 98.5 14:48 2019 0:06 2008
30.1 47.5 85.1 98.0 14:47 2016 6:41 2013
31.1 54.5 84.0 98.2 13:30 2010 2:22 2008
1.2 46.6 84.6 97.7 15:56 2012 3:46 2015
2.2 51.4 86.2 97.0 13:22 2008 9:11 2013
3.2 52.3 85.8 97.9 15:08 2012 9:35 2019
4.2 56.4 87.2 97.3 12:23 2010 4:37 2015
5.2 51.4 87.5 96.9 12:08 2007 1:39 2013
6.2 59.5 86.2 96.9 12:37 2018 23:59 2008
7.2 45.9 85.2 97.8 18:13 2011 1:06 2008
8.2 40.7 82.0 97.1 8:37 2009 3:01 2019
9.2 42.5 83.2 97.2 13:27 2011 0:50 2009
10.2 49.0 84.2 100.1 13:16 2011 23:47 2009
11.2 57.8 86.6 100.1 15:13 2016 0:48 2009
12.2 43.8 83.1 98.8 15:07 2008 1:44 2011
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min -2.7 °C z roku 2023
max 19 °C z roku 2014
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:36 západ: 18:27
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 3566 celkem: 29437693
© Zdeněk Černý