teplota
9.3 °C
16.4.2024 14:11:41
tlak
1002.1 hPa
16.4.2024 14:11:26
vlhkost
49.4 %
16.4.2024 14:11:22

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
14.7 7.7 19.9 45.8 5:20 2017 18:50 2010
15.7 8.1 20.4 39.6 5:39 2016 18:52 2007
16.7 9.7 22.1 42.2 5:13 2016 18:52 2010
17.7 9.6 21.8 41.0 5:04 2016 15:19 2015
18.7 10.6 21.4 38.6 17:07 2009 14:32 2015
19.7 11.1 22.6 39.6 5:10 2011 19:05 2006
20.7 10.4 22.7 40.2 5:06 2009 19:53 2006
21.7 9.5 22.1 43.2 5:14 2005 18:56 2010
22.7 9.6 22.5 41.9 6:34 2012 13:46 2010
23.7 7.7 21.8 93.1 4:54 2012 18:47 2006
24.7 9.7 20.6 37.8 1:43 2005 14:46 2013
25.7 10.4 20.6 39.3 5:59 2010 17:03 2019
26.7 10.6 21.9 39.7 4:54 2009 15:16 2013
27.7 11.1 22.5 40.8 5:38 2010 16:16 2013
28.7 11.2 22.5 42.2 5:44 2004 14:56 2013
29.7 11.5 21.9 36.7 5:27 2017 15:02 2013
30.7 9.3 21.0 36.8 5:33 2015 14:13 2017
31.7 8.5 20.6 40.9 5:46 2015 10:29 2004
1.8 11.2 22.5 38.9 4:30 2007 18:55 2010
2.8 9.4 22.8 40.1 5:17 2016 15:03 2013
3.8 12.1 22.0 41.9 22:40 2006 17:18 2013
4.8 10.8 21.1 39.2 5:40 2019 15:42 2018
5.8 10.2 21.0 38.0 6:13 2005 19:39 2012
6.8 11.2 21.3 40.3 23:57 2005 15:17 2015
7.8 7.6 20.8 40.6 11:32 2005 15:39 2015
8.8 7.2 21.1 39.6 5:09 2005 16:21 2015
9.8 7.6 20.3 37.7 1:10 2005 14:00 2015
10.8 7.2 19.5 36.1 23:55 2016 15:06 2015
11.8 5.8 19.4 40.4 5:01 2016 13:36 2015
12.8 8.2 19.4 35.5 5:49 2012 17:37 2015
13.8 8.0 19.1 37.3 5:49 2012 15:07 2015
14.8 8.1 19.4 37.5 4:31 2012 16:04 2015
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
14.7 1004.7 1014.7 1026.3 10:54 2012 23:59 2006
15.7 1010.4 1017.9 1028.5 0:19 2012 12:46 2006
16.7 1007.8 1018.5 1028.3 23:57 2011 11:32 2006
17.7 1000.9 1016.2 1027.2 19:01 2011 0:10 2006
18.7 1005.3 1016.2 1025.2 1:38 2009 0:00 2006
19.7 1000.6 1015.4 1024.7 23:56 2011 0:06 2010
20.7 997.8 1014.0 1022.6 3:58 2011 0:00 2006
21.7 1001.3 1014.2 1022.9 0:54 2011 12:39 2006
22.7 1003.2 1014.5 1025.5 5:04 2011 22:49 2012
23.7 1003.1 1014.9 1026.3 23:19 2007 9:11 2012
24.7 1002.2 1013.7 1022.5 1:28 2007 0:02 2012
25.7 1002.5 1013.5 1021.9 18:04 2017 0:37 2006
26.7 1000.7 1013.9 1022.0 6:49 2017 8:19 2009
27.7 1001.7 1013.1 1020.6 23:45 2019 0:16 2009
28.7 999.9 1012.4 1022.0 6:10 2019 21:54 2009
29.7 1003.8 1012.6 1022.3 0:00 2019 7:38 2009
30.7 1005.6 1013.9 1022.2 3:23 2014 23:40 2009
31.7 1008.8 1016.2 1023.2 0:07 2014 10:54 2009
1.8 1009.7 1015.8 1020.7 23:13 2006 0:13 2009
2.8 1007.9 1014.9 1020.0 18:49 2014 23:05 2018
3.8 1006.8 1014.7 1022.4 18:45 2006 23:57 2007
4.8 1006.5 1014.7 1023.8 7:42 2006 11:30 2007
5.8 1006.6 1014.8 1023.1 19:24 2010 0:23 2007
6.8 1006.6 1014.8 1024.7 23:25 2011 23:39 2016
7.8 1004.8 1014.5 1026.0 5:43 2011 9:15 2016
8.8 1007.5 1013.9 1022.5 6:19 2011 0:01 2016
9.8 1007.4 1014.8 1022.0 14:01 2007 10:50 2012
10.8 1009.1 1015.5 1022.4 2:59 2007 23:07 2018
11.8 1005.4 1014.9 1022.1 23:53 2008 0:55 2018
12.8 1003.1 1014.0 1022.8 17:03 2008 22:52 2016
13.8 1003.0 1013.6 1022.6 18:40 2014 0:08 2016
14.8 1006.3 1014.5 1021.7 0:00 2014 23:41 2013
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
14.7 21.8 69.3 95.9 18:46 2010 5:39 2011
15.7 17.3 64.7 95.7 15:17 2007 4:11 2019
16.7 18.3 58.7 98.0 19:00 2007 2:06 2009
17.7 20.6 62.2 97.2 15:21 2015 21:07 2010
18.7 22.8 65.1 99.6 14:30 2015 5:04 2010
19.7 17.5 58.9 99.9 18:55 2006 23:34 2007
20.7 16.0 60.1 99.8 19:00 2006 0:00 2007
21.7 22.9 62.5 100.1 17:08 2006 23:49 2011
22.7 3.5 59.1 100.1 0:41 2014 0:00 2011
23.7 23.4 60.7 99.4 15:43 2013 21:48 2009
24.7 20.8 67.8 99.2 17:37 2019 5:55 2010
25.7 12.6 65.3 98.7 15:47 2019 3:44 2014
26.7 18.4 60.3 99.3 14:09 2019 5:45 2012
27.7 19.5 61.9 94.6 16:10 2006 5:13 2017
28.7 17.9 64.6 98.7 14:46 2006 5:28 2011
29.7 25.7 67.6 100.0 15:43 2008 5:36 2009
30.7 27.6 66.6 99.4 14:45 2017 19:53 2014
31.7 16.5 65.4 99.9 17:38 2018 1:40 2011
1.8 22.9 60.6 99.3 14:08 2007 4:51 2011
2.8 23.0 60.7 99.7 14:12 2007 22:10 2009
3.8 23.5 66.1 99.9 15:19 2013 2:45 2010
4.8 21.2 65.8 99.5 10:17 2018 10:49 2014
5.8 25.7 66.1 99.8 15:37 2007 4:16 2014
6.8 21.3 65.5 99.1 15:17 2015 5:31 2014
7.8 21.0 65.2 100.5 15:42 2015 23:54 2010
8.8 21.9 65.4 100.5 14:49 2015 6:12 2010
9.8 24.8 66.4 98.4 17:36 2019 22:21 2013
10.8 21.4 68.8 100.2 15:07 2015 22:13 2009
11.8 19.1 67.2 100.7 13:31 2015 5:50 2009
12.8 21.5 68.1 100.0 14:44 2018 0:36 2014
13.8 22.0 69.7 98.9 14:20 2018 9:39 2009
14.8 19.6 64.1 97.9 17:46 2015 3:10 2010
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min -0.5 °C z roku 2021
max 24 °C z roku 2020
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:58 západ: 19:55
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 8179 celkem: 29598440
© Zdeněk Černý