teplota
5.9 °C
28.3.2024 20:00:33
tlak
997.9 hPa
28.3.2024 20:00:43
vlhkost
45.2 %
28.3.2024 20:00:39

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
17.4 -2.0 10.0 67.5 5:26 2014 15:47 2008
18.4 -2.6 10.0 32.3 6:00 2012 15:41 2013
19.4 -2.9 10.5 25.9 6:22 2017 14:01 2018
20.4 -1.4 10.6 30.7 4:42 2017 15:31 2018
21.4 -2.5 11.3 32.2 5:56 2005 14:46 2018
22.4 -2.2 11.7 29.1 5:49 2005 15:29 2018
23.4 -0.3 11.7 29.7 5:56 2005 18:52 2011
24.4 -0.7 12.3 26.7 6:34 2016 16:19 2013
25.4 -2.6 13.0 31.4 5:30 2016 15:38 2013
26.4 0.7 13.0 31.1 8:45 2017 15:40 2013
27.4 0.2 13.4 31.7 2:55 2016 16:26 2012
28.4 -1.5 12.6 29.6 5:38 2016 18:43 2007
29.4 -2.2 13.0 32.8 5:12 2016 14:53 2018
30.4 0.9 13.5 32.6 5:27 2016 14:42 2012
1.5 2.8 13.5 34.6 6:32 2006 16:40 2012
2.5 1.9 13.9 34.2 5:27 2007 16:11 2012
3.5 1.0 12.2 29.4 22:39 2011 13:41 2012
4.5 -2.8 11.7 30.1 5:05 2011 16:53 2012
5.5 -0.6 12.3 32.5 5:26 2014 13:52 2012
6.5 1.9 12.9 28.1 5:10 2011 13:03 2012
7.5 4.0 13.8 77.8 5:32 2011 13:12 2006
8.5 2.7 14.3 28.9 5:34 2005 16:21 2012
9.5 -0.8 15.0 35.8 23:37 2017 14:57 2013
10.5 -2.9 15.2 34.3 4:14 2017 16:08 2012
11.5 1.6 16.1 38.4 5:40 2005 13:50 2012
12.5 1.8 14.8 32.6 5:02 2005 15:04 2011
13.5 0.8 14.3 29.8 5:27 2005 18:44 2007
14.5 1.0 14.0 33.5 15:23 2006 14:23 2007
15.5 2.3 13.0 29.4 4:56 2016 14:20 2008
16.5 2.3 12.8 27.8 18:27 2006 16:10 2006
17.5 2.7 13.3 31.1 5:28 2012 12:52 2008
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
17.4 1000.1 1013.1 1025.9 6:14 2016 23:38 2018
18.4 994.3 1012.6 1029.3 23:28 2012 11:04 2018
19.4 991.3 1013.2 1028.5 16:05 2012 0:49 2018
20.4 992.1 1014.6 1026.2 2:43 2012 23:37 2017
21.4 998.3 1013.8 1026.2 23:08 2008 0:29 2017
22.4 997.2 1012.4 1023.9 5:36 2008 9:59 2007
23.4 1000.4 1013.1 1022.6 23:40 2012 0:40 2007
24.4 994.0 1014.0 1024.0 18:09 2012 11:23 2013
25.4 999.0 1013.3 1023.6 0:00 2012 23:47 2008
26.4 997.9 1012.4 1026.0 13:49 2016 11:24 2008
27.4 998.2 1011.1 1025.7 20:00 2015 0:07 2008
28.4 998.9 1011.1 1025.0 4:09 2015 11:29 2010
29.4 1002.6 1011.3 1021.5 13:17 2008 0:04 2010
30.4 999.7 1010.4 1018.3 5:39 2018 1:32 2013
1.5 1003.2 1011.0 1019.8 23:14 2015 10:40 2013
2.5 1003.2 1012.3 1022.7 2:00 2015 23:13 2009
3.5 1001.2 1012.2 1023.4 5:49 2011 22:56 2008
4.5 1003.0 1014.0 1024.7 19:05 2012 22:52 2006
5.5 1001.9 1015.6 1024.7 15:14 2012 9:26 2006
6.5 995.5 1014.3 1024.7 15:15 2010 0:22 2006
7.5 1000.6 1014.3 1022.8 1:16 2010 9:40 2006
8.5 1006.6 1013.7 1024.7 5:45 2007 23:32 2011
9.5 1005.1 1014.0 1025.6 18:16 2018 11:28 2011
10.5 1003.5 1014.2 1025.3 5:29 2010 0:05 2011
11.5 999.8 1013.2 1025.7 23:36 2017 8:46 2015
12.5 996.1 1012.3 1026.7 23:53 2016 23:39 2012
13.5 993.0 1012.4 1026.7 6:38 2016 0:17 2012
14.5 996.9 1011.7 1021.9 0:02 2016 0:03 2012
15.5 1002.1 1012.1 1026.6 22:14 2013 23:31 2017
16.5 997.5 1012.9 1027.2 20:01 2013 9:09 2017
17.5 997.7 1013.4 1025.6 3:58 2013 0:19 2017
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
17.4 20.9 67.8 94.9 15:29 2007 2:42 2011
18.4 24.2 68.5 97.0 14:44 2018 23:41 2014
19.4 27.3 67.9 98.9 16:28 2007 6:47 2014
20.4 23.1 65.7 97.6 16:33 2018 6:08 2014
21.4 18.8 60.7 98.1 13:11 2018 4:19 2014
22.4 21.7 63.8 99.8 18:47 2007 6:10 2014
23.4 22.8 63.6 99.5 18:49 2011 2:33 2014
24.4 24.4 64.5 99.1 13:46 2008 6:38 2014
25.4 18.6 63.7 99.9 13:47 2015 17:45 2014
26.4 30.8 67.2 100.3 18:15 2018 7:00 2014
27.4 23.1 65.0 99.6 16:15 2007 7:28 2011
28.4 17.9 65.8 98.8 18:43 2007 5:09 2014
29.4 21.1 64.4 100.1 16:16 2010 4:54 2014
30.4 24.6 62.7 99.4 15:47 2016 6:04 2014
1.5 13.5 64.3 99.1 12:38 2007 3:02 2011
2.5 24.2 64.6 99.3 18:38 2007 23:11 2014
3.5 25.6 73.3 99.7 15:41 2007 5:59 2014
4.5 28.3 73.1 99.5 18:53 2008 23:18 2010
5.5 21.9 71.6 99.7 17:05 2006 1:18 2010
6.5 18.6 70.4 99.8 13:15 2006 4:29 2010
7.5 26.4 64.8 96.0 17:41 2006 4:24 2013
8.5 22.9 62.3 97.4 16:01 2006 2:24 2014
9.5 23.8 63.0 95.6 14:05 2006 5:49 2014
10.5 23.1 62.6 99.4 12:52 2006 5:04 2014
11.5 15.1 61.0 97.5 19:00 2006 22:36 2009
12.5 14.9 64.7 98.0 18:44 2006 14:26 2014
13.5 19.4 64.9 99.5 15:35 2008 17:33 2014
14.5 27.2 67.7 99.2 16:41 2008 4:01 2010
15.5 22.9 69.2 98.2 17:41 2006 7:20 2011
16.5 27.1 70.8 99.1 16:12 2007 15:37 2014
17.5 28.8 70.9 100.3 15:48 2008 18:36 2014
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min -3.6 °C z roku 2013
max 22 °C z roku 2017
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:38 západ: 18:26
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 9133 celkem: 29432632
© Zdeněk Černý