teplota
10.3 °C
25.4.2024 12:26:39
tlak
1004 hPa
25.4.2024 12:26:49
vlhkost
51.6 %
25.4.2024 12:26:19

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
21.6 7.9 20.5 39.0 6:03 2015 15:34 2006
22.6 7.8 19.9 40.1 23:54 2018 19:56 2008
23.6 8.0 19.0 35.1 0:08 2018 19:30 2016
24.6 6.4 19.7 36.9 3:59 2015 15:21 2016
25.6 6.7 19.8 36.7 4:40 2015 18:33 2007
26.6 8.5 19.2 41.8 23:40 2013 16:43 2019
27.6 7.8 19.5 35.4 3:01 2013 18:28 2006
28.6 6.0 19.8 37.3 4:44 2013 18:30 2010
29.6 9.1 20.9 40.5 4:39 2013 19:44 2012
30.6 9.0 20.4 40.3 6:50 2013 16:04 2019
1.7 7.2 20.9 38.5 2:45 2018 11:56 2012
2.7 5.3 20.8 39.2 4:36 2018 11:54 2010
3.7 8.3 20.7 38.1 4:32 2018 14:57 2015
4.7 9.4 21.2 40.7 4:47 2019 15:39 2015
5.7 7.5 21.2 43.6 19:40 2005 15:52 2015
6.7 7.5 21.2 39.8 0:21 2005 14:40 2012
7.7 9.6 21.1 40.0 5:06 2016 15:36 2015
8.7 9.4 20.4 39.4 4:56 2019 18:49 2010
9.7 8.0 20.1 41.4 5:57 2005 18:38 2010
10.7 7.6 20.1 43.6 5:12 2015 18:40 2010
11.7 7.2 20.4 42.4 5:11 2015 18:41 2010
12.7 9.7 20.2 118.7 4:42 2018 0:10 2008
13.7 9.1 19.4 40.2 3:49 2012 18:57 2010
14.7 7.7 19.9 45.8 5:20 2017 18:50 2010
15.7 8.1 20.4 39.6 5:39 2016 18:52 2007
16.7 9.7 22.1 42.2 5:13 2016 18:52 2010
17.7 9.6 21.8 41.0 5:04 2016 15:19 2015
18.7 10.6 21.4 38.6 17:07 2009 14:32 2015
19.7 11.1 22.6 39.6 5:10 2011 19:05 2006
20.7 10.4 22.7 40.2 5:06 2009 19:53 2006
21.7 9.5 22.1 43.2 5:14 2005 18:56 2010
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
21.6 1007.5 1014.9 1022.3 15:23 2007 23:35 2016
22.6 1006.6 1015.8 1023.7 23:54 2015 23:43 2016
23.6 1003.9 1016.3 1023.7 4:55 2015 0:19 2016
24.6 1010.7 1016.4 1021.9 23:56 2009 22:45 2019
25.6 1003.7 1014.8 1022.1 23:38 2007 23:52 2019
26.6 1002.2 1015.8 1022.4 14:55 2007 11:18 2019
27.6 1005.4 1016.3 1022.4 2:33 2007 0:25 2013
28.6 996.1 1015.3 1021.5 23:30 2017 23:34 2006
29.6 992.3 1014.3 1021.9 8:50 2017 11:51 2006
30.6 1001.6 1015.3 1025.2 0:01 2017 23:56 2006
1.7 1006.2 1016.7 1025.3 1:37 2017 1:17 2006
2.7 1009.0 1016.2 1025.1 23:59 2011 0:09 2006
3.7 1004.3 1016.0 1025.7 10:56 2011 11:29 2015
4.7 1003.8 1015.6 1024.9 7:31 2007 0:00 2015
5.7 1006.8 1014.3 1025.6 0:56 2007 23:31 2013
6.7 1006.4 1014.3 1026.5 19:49 2019 23:41 2013
7.7 1006.6 1014.7 1027.0 3:39 2019 12:20 2013
8.7 1002.1 1014.7 1027.0 18:29 2014 0:36 2013
9.7 1002.3 1015.1 1025.3 5:19 2014 0:00 2013
10.7 1005.4 1014.8 1026.0 4:51 2014 23:51 2006
11.7 1006.8 1014.2 1025.9 15:25 2014 0:02 2006
12.7 1007.8 1014.1 1024.8 14:53 2014 15:51 2006
13.7 1005.7 1013.9 1023.7 19:35 2011 0:00 2006
14.7 1004.7 1014.7 1026.3 10:54 2012 23:59 2006
15.7 1010.4 1017.9 1028.5 0:19 2012 12:46 2006
16.7 1007.8 1018.5 1028.3 23:57 2011 11:32 2006
17.7 1000.9 1016.2 1027.2 19:01 2011 0:10 2006
18.7 1005.3 1016.2 1025.2 1:38 2009 0:00 2006
19.7 1000.6 1015.4 1024.7 23:56 2011 0:06 2010
20.7 997.8 1014.0 1022.6 3:58 2011 0:00 2006
21.7 1001.3 1014.2 1022.9 0:54 2011 12:39 2006
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
21.6 20.3 64.3 97.7 13:48 2006 1:23 2012
22.6 22.7 63.1 99.7 14:54 2017 22:09 2011
23.6 24.7 60.4 97.5 15:55 2006 0:01 2011
24.6 22.2 57.6 98.3 18:48 2007 23:50 2013
25.6 23.0 62.0 98.8 18:33 2007 10:42 2013
26.6 22.2 65.0 98.9 15:05 2019 3:22 2014
27.6 20.2 64.3 96.2 19:40 2019 23:59 2013
28.6 24.5 63.0 99.0 18:31 2010 23:44 2014
29.6 17.7 63.3 101.0 15:16 2019 7:51 2009
30.6 12.9 63.4 100.9 16:08 2019 3:37 2009
1.7 23.0 60.8 101.4 15:13 2015 4:41 2009
2.7 23.1 60.5 100.7 19:25 2008 2:14 2009
3.7 22.4 62.0 100.0 19:43 2018 14:29 2009
4.7 18.6 61.5 100.7 17:14 2019 4:14 2009
5.7 17.8 61.4 100.5 15:55 2015 7:35 2009
6.7 14.6 62.8 100.0 14:48 2019 16:52 2009
7.7 20.6 61.7 100.6 16:26 2018 2:09 2009
8.7 22.9 60.7 100.2 18:49 2010 1:10 2009
9.7 24.2 62.9 98.7 18:38 2010 14:05 2009
10.7 21.9 64.0 98.2 18:40 2010 4:19 2011
11.7 23.3 63.5 98.4 18:50 2010 5:13 2014
12.7 26.2 66.2 108.0 19:39 2010 0:10 2008
13.7 26.4 69.0 94.2 13:42 2006 2:06 2013
14.7 21.8 69.3 95.9 18:46 2010 5:39 2011
15.7 17.3 64.7 95.7 15:17 2007 4:11 2019
16.7 18.3 58.7 98.0 19:00 2007 2:06 2009
17.7 20.6 62.2 97.2 15:21 2015 21:07 2010
18.7 22.8 65.1 99.6 14:30 2015 5:04 2010
19.7 17.5 58.9 99.9 18:55 2006 23:34 2007
20.7 16.0 60.1 99.8 19:00 2006 0:00 2007
21.7 22.9 62.5 100.1 17:08 2006 23:49 2011
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min -2.6 °C z roku 2016
max 31.4 °C z roku 2013
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:41 západ: 20:09
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 5257 celkem: 29893628
© Zdeněk Černý