teplota
10.2 °C
26.4.2024 22:36:01
tlak
1007 hPa
26.4.2024 22:35:46
vlhkost
59.7 %
26.4.2024 22:35:41

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
23.5 5.0 17.1 31.8 5:52 2013 14:13 2016
24.5 2.9 16.8 34.0 4:09 2013 16:08 2011
25.5 5.5 16.7 35.5 6:28 2013 13:33 2007
26.5 4.6 17.2 35.4 4:58 2013 16:09 2007
27.5 5.1 17.2 34.1 1:27 2013 19:32 2012
28.5 5.8 17.7 33.3 23:56 2009 13:06 2016
29.5 4.1 17.8 36.2 5:22 2009 14:59 2017
30.5 5.4 16.6 34.9 23:27 2006 14:15 2017
31.5 3.9 16.8 37.3 4:54 2009 16:30 2008
1.6 4.6 16.0 32.6 23:42 2006 15:53 2015
2.6 4.6 16.2 33.3 0:05 2006 13:45 2017
3.6 7.3 17.2 35.5 16:57 2013 15:53 2017
4.6 6.8 16.8 35.9 23:27 2009 15:06 2011
5.6 4.7 17.4 36.4 4:31 2009 18:40 2010
6.6 3.2 18.6 38.7 4:58 2012 18:31 2010
7.6 4.6 19.2 37.0 11:23 2005 15:46 2011
8.6 5.4 20.0 36.6 6:06 2005 17:18 2014
9.6 5.1 19.8 38.2 4:52 2005 13:09 2010
10.6 6.7 19.5 40.5 5:13 2005 14:04 2010
11.6 8.5 20.0 40.4 4:33 2006 13:12 2014
12.6 5.7 19.3 38.7 23:52 2009 15:53 2010
13.6 4.2 18.3 37.0 4:02 2009 12:52 2015
14.6 6.6 18.5 36.5 4:37 2008 14:57 2007
15.6 8.1 19.9 36.3 5:06 2012 15:24 2011
16.6 7.8 20.4 39.0 5:08 2014 15:46 2012
17.6 7.9 19.7 38.2 3:54 2015 15:34 2013
18.6 9.2 20.5 43.0 1:13 2015 15:54 2013
19.6 9.0 20.1 40.4 23:20 2015 18:44 2006
20.6 8.5 20.2 39.4 2:49 2015 18:51 2007
21.6 7.9 20.5 39.0 6:03 2015 15:34 2006
22.6 7.8 19.9 40.1 23:54 2018 19:56 2008
23.6 8.0 19.0 35.1 0:08 2018 19:30 2016
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
23.5 1003.3 1014.1 1024.1 23:18 2013 11:23 2011
24.5 1003.5 1014.6 1022.6 5:21 2013 9:49 2006
25.5 1005.6 1015.3 1025.9 15:05 2013 10:34 2011
26.5 1003.0 1013.4 1021.5 23:43 2013 0:02 2011
27.5 998.1 1012.8 1023.7 23:56 2007 21:25 2009
28.5 994.4 1011.9 1023.7 18:42 2007 0:18 2009
29.5 994.3 1011.0 1022.6 3:50 2007 2:02 2009
30.5 995.3 1011.2 1021.3 23:57 2013 0:00 2009
31.5 993.8 1011.8 1020.2 3:38 2013 9:23 2009
1.6 1001.8 1013.2 1022.4 23:21 2013 22:48 2011
2.6 1001.7 1014.4 1025.9 1:33 2013 23:57 2011
3.6 1004.0 1014.3 1025.8 19:32 2012 0:00 2011
4.6 1005.9 1013.7 1025.5 0:01 2012 10:04 2015
5.6 1007.2 1014.2 1024.4 4:45 2012 0:46 2015
6.6 997.1 1013.4 1024.6 16:04 2009 23:46 2006
7.6 999.8 1014.6 1026.2 0:01 2009 23:51 2006
8.6 1001.9 1014.8 1027.2 4:06 2011 13:13 2006
9.6 1005.0 1014.6 1026.6 18:42 2013 0:06 2006
10.6 1004.0 1014.4 1026.6 2:02 2013 23:57 2006
11.6 1002.7 1014.0 1029.3 18:01 2012 22:48 2006
12.6 999.7 1013.4 1029.1 18:03 2012 0:54 2006
13.6 1000.0 1012.8 1026.0 16:57 2016 0:01 2006
14.6 998.9 1013.4 1021.3 18:04 2016 0:05 2006
15.6 999.2 1013.6 1020.5 6:20 2016 11:58 2006
16.6 999.4 1013.8 1022.3 23:42 2016 23:55 2009
17.6 997.6 1015.4 1023.7 3:55 2016 7:33 2009
18.6 1004.4 1015.0 1022.6 18:19 2010 12:35 2017
19.6 1003.8 1015.1 1022.5 5:02 2010 0:24 2017
20.6 1004.6 1015.0 1021.8 2:59 2010 8:09 2018
21.6 1007.5 1014.9 1022.3 15:23 2007 23:35 2016
22.6 1006.6 1015.8 1023.7 23:54 2015 23:43 2016
23.6 1003.9 1016.2 1023.7 4:55 2015 0:19 2016
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
23.5 30.1 66.5 100.3 13:36 2017 22:52 2014
24.5 25.0 67.6 100.2 15:23 2011 0:35 2014
25.5 26.0 65.4 98.9 17:02 2011 5:05 2014
26.5 24.0 66.6 99.2 16:14 2007 23:58 2014
27.5 22.8 70.3 100.1 19:35 2012 1:25 2014
28.5 26.5 67.6 99.9 15:46 2017 23:27 2014
29.5 22.5 63.5 97.5 14:22 2017 9:44 2014
30.5 26.8 67.6 98.3 17:24 2017 21:29 2013
31.5 23.1 65.8 98.4 16:29 2008 6:37 2013
1.6 25.2 71.4 98.6 15:54 2015 23:31 2010
2.6 25.4 70.1 100.3 9:08 2017 20:55 2010
3.6 23.8 69.7 100.3 15:59 2017 0:50 2010
4.6 29.7 70.6 99.5 15:39 2018 0:03 2010
5.6 22.2 64.4 97.5 16:36 2015 2:55 2013
6.6 24.8 62.8 98.3 15:02 2015 16:42 2009
7.6 25.7 62.3 113.9 19:08 2016 14:10 2008
8.6 22.9 61.6 97.2 15:32 2007 4:53 2013
9.6 18.1 63.6 99.3 15:03 2007 3:33 2011
10.6 22.1 63.7 98.1 16:14 2014 17:00 2012
11.6 21.0 61.4 103.4 19:11 2017 16:09 2016
12.6 20.2 62.5 96.5 18:39 2006 12:09 2009
13.6 24.7 64.1 98.9 16:07 2006 22:48 2010
14.6 17.5 65.1 100.0 19:44 2006 5:35 2010
15.6 23.7 62.8 98.7 13:48 2006 4:17 2010
16.6 20.4 61.4 94.8 12:56 2006 4:19 2009
17.6 19.9 61.2 98.3 19:38 2007 2:04 2009
18.6 18.5 61.7 96.5 18:53 2006 23:45 2010
19.6 22.0 64.1 97.8 18:23 2006 12:21 2009
20.6 20.6 63.9 96.7 16:50 2017 5:12 2009
21.6 20.3 64.1 97.7 13:48 2006 1:23 2012
22.6 22.7 62.3 99.7 14:54 2017 22:09 2011
23.6 24.7 59.2 97.5 15:55 2006 0:01 2011
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min -1.5 °C z roku 2021
max 31.1 °C z roku 2013
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:39 západ: 20:11
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 11989 celkem: 29908669
© Zdeněk Černý