teplota
5.3 °C
25.4.2024 21:36:24
tlak
1005.6 hPa
25.4.2024 21:36:09
vlhkost
63.6 %
25.4.2024 21:36:05

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
23.9 5.1 12.7 25.7 23:57 2014 15:35 2007
24.9 2.6 12.8 23.3 5:35 2014 11:18 2009
25.9 1.0 12.9 26.6 23:35 2018 16:15 2011
26.9 -1.4 12.5 28.7 4:39 2018 14:47 2011
27.9 4.7 13.0 28.4 23:33 2013 13:28 2011
28.9 1.5 12.7 24.7 6:44 2013 13:35 2011
29.9 2.7 12.2 27.9 23:50 2018 14:16 2012
30.9 1.9 11.9 26.8 7:00 2018 14:00 2014
1.10 0.3 11.6 26.5 5:24 2015 13:36 2011
2.10 0.7 11.7 25.8 6:36 2013 14:49 2011
3.10 -0.8 11.4 26.5 6:57 2013 15:06 2011
4.10 1.2 11.5 25.3 6:15 2013 14:51 2011
5.10 1.2 11.4 23.7 7:15 2016 13:40 2004
6.10 2.2 12.1 24.5 9:44 2016 14:38 2012
7.10 2.1 11.5 25.4 22:13 2016 14:22 2009
8.10 1.5 10.8 23.8 1:41 2016 11:30 2009
9.10 1.9 9.7 21.5 23:20 2016 14:09 2006
10.10 0.6 10.0 20.9 3:28 2016 15:07 2014
11.10 -1.4 9.9 21.6 6:50 2004 14:39 2018
12.10 -2.5 9.0 22.8 4:37 2004 15:18 2018
13.10 -2.5 8.7 22.4 1:43 2015 14:31 2008
14.10 -1.4 8.6 22.5 19:28 2009 13:51 2008
15.10 -3.1 8.8 23.3 7:22 2011 15:02 2017
16.10 -1.4 8.7 22.9 0:02 2009 13:38 2017
17.10 -0.3 7.8 24.5 6:44 2011 14:34 2017
18.10 0.0 7.7 18.3 6:31 2015 14:28 2014
19.10 -1.5 7.7 21.7 22:49 2009 15:14 2012
20.10 -2.2 7.8 22.6 0:42 2009 14:04 2013
21.10 -1.1 8.2 21.5 6:37 2011 13:08 2006
22.10 -3.6 8.0 20.5 7:43 2011 14:45 2013
23.10 -0.4 8.2 19.9 7:10 2011 13:31 2006
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
23.9 999.9 1016.7 1024.9 20:45 2018 10:33 2009
24.9 1000.6 1015.2 1024.4 16:36 2012 9:57 2016
25.9 999.6 1015.4 1034.6 15:01 2010 23:25 2018
26.9 999.1 1017.3 1034.4 3:53 2010 0:01 2018
27.9 999.9 1018.8 1029.3 5:02 2012 0:24 2008
28.9 999.5 1018.8 1029.8 10:27 2007 21:50 2015
29.9 1006.6 1018.6 1030.2 0:02 2007 11:56 2015
30.9 1005.6 1017.7 1029.8 23:51 2008 0:06 2015
1.10 1002.9 1015.9 1028.4 19:15 2008 0:03 2015
2.10 1003.9 1016.8 1026.3 0:28 2008 12:39 2014
3.10 1000.1 1015.8 1025.4 19:14 2006 0:00 2014
4.10 1003.2 1016.1 1024.8 0:03 2006 22:36 2016
5.10 1000.9 1015.5 1024.3 15:47 2017 0:00 2016
6.10 1005.8 1013.9 1022.6 23:57 2011 23:18 2013
7.10 1005.2 1014.5 1024.3 4:09 2011 10:51 2013
8.10 1005.3 1016.0 1023.4 6:43 2011 12:03 2006
9.10 1006.4 1017.5 1029.9 8:53 2012 23:56 2008
10.10 1002.5 1016.4 1032.5 18:22 2013 11:40 2008
11.10 1005.9 1015.4 1030.9 23:57 2009 0:00 2008
12.10 999.9 1015.2 1028.1 5:32 2009 0:10 2008
13.10 1005.7 1017.5 1027.7 23:50 2012 23:24 2006
14.10 999.5 1016.7 1030.7 23:39 2012 22:55 2011
15.10 998.4 1015.1 1030.6 3:58 2012 0:01 2011
16.10 1004.3 1015.0 1027.7 4:33 2013 1:11 2011
17.10 1007.0 1015.9 1023.9 7:32 2014 0:00 2011
18.10 1009.6 1015.9 1022.9 23:43 2006 11:56 2014
19.10 1001.9 1015.3 1022.9 23:59 2010 21:43 2007
20.10 1000.2 1014.7 1026.4 4:15 2010 12:36 2007
21.10 998.7 1015.0 1025.2 23:43 2014 23:05 2011
22.10 999.7 1014.3 1024.9 0:02 2014 0:00 2011
23.10 1003.0 1014.5 1028.0 23:48 2006 11:24 2008
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
23.9 37.5 76.6 99.7 15:36 2007 5:16 2014
24.9 36.5 77.8 98.9 16:49 2016 1:50 2014
25.9 36.9 78.4 99.5 14:47 2016 23:51 2010
26.9 30.0 79.1 100.0 15:52 2018 23:14 2014
27.9 31.4 77.2 100.5 11:38 2018 4:02 2014
28.9 38.4 76.7 99.6 16:04 2018 0:20 2014
29.9 37.7 75.9 99.4 14:45 2016 21:11 2014
30.9 34.3 74.0 100.1 15:11 2007 21:38 2009
1.10 36.2 77.2 100.4 14:32 2016 6:09 2009
2.10 33.8 75.9 100.0 14:38 2006 1:40 2014
3.10 40.5 80.6 99.5 13:15 2011 0:06 2014
4.10 40.3 79.6 99.5 14:49 2018 4:55 2014
5.10 43.8 79.8 98.6 15:57 2008 5:48 2010
6.10 38.7 80.9 97.4 9:44 2016 7:20 2014
7.10 45.8 84.4 98.5 12:26 2007 8:31 2013
8.10 46.1 83.0 99.6 15:09 2006 4:44 2014
9.10 31.1 82.8 100.4 16:26 2006 4:06 2014
10.10 36.5 81.3 99.9 15:30 2010 20:10 2014
11.10 38.0 80.4 100.1 16:28 2009 4:07 2014
12.10 39.5 81.6 100.2 6:35 2009 3:18 2014
13.10 40.8 80.4 99.8 13:49 2009 2:15 2014
14.10 39.9 78.0 100.3 14:21 2018 6:03 2014
15.10 28.8 80.0 100.1 15:00 2007 7:09 2014
16.10 40.7 81.3 100.3 14:44 2018 3:28 2014
17.10 32.5 81.2 99.6 15:53 2017 11:52 2014
18.10 43.8 84.7 100.5 15:01 2009 4:48 2014
19.10 44.3 84.0 100.1 9:07 2009 5:42 2014
20.10 47.8 86.7 99.9 12:56 2008 23:57 2014
21.10 41.5 84.9 100.0 13:23 2006 0:36 2014
22.10 48.4 84.6 99.7 14:59 2006 15:34 2014
23.10 41.1 85.7 99.7 6:00 2014 0:55 2014
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min -2.6 °C z roku 2016
max 31.4 °C z roku 2013
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:41 západ: 20:09
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 7234 celkem: 29895605
© Zdeněk Černý