teplota
15.3 °C
28.3.2024 13:05:33
tlak
991.9 hPa
28.3.2024 13:05:43
vlhkost
34.7 %
28.3.2024 13:05:39

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
27.7 11.1 22.9 40.8 5:38 2010 16:16 2013
28.7 11.2 22.6 42.2 5:44 2004 14:56 2013
29.7 11.5 21.5 36.7 23:57 2015 15:02 2013
30.7 9.3 20.1 33.6 5:33 2015 16:07 2008
31.7 8.5 19.5 40.9 5:46 2015 10:29 2004
1.8 11.2 21.7 38.9 4:30 2007 18:55 2010
2.8 9.4 22.5 40.1 5:17 2016 15:03 2013
3.8 12.1 21.6 41.9 22:40 2006 17:18 2013
4.8 11.5 20.4 39.0 5:49 2005 10:14 2004
5.8 10.2 20.6 38.0 6:13 2005 19:39 2012
6.8 11.2 21.2 40.3 23:57 2005 15:17 2015
7.8 7.6 20.5 40.6 11:32 2005 15:39 2015
8.8 7.2 21.0 39.6 5:09 2005 16:21 2015
9.8 7.6 19.4 37.7 1:10 2005 14:00 2015
10.8 7.2 18.9 36.1 23:55 2016 15:06 2015
11.8 5.8 19.2 40.4 5:01 2016 13:36 2015
12.8 8.2 19.6 35.5 5:19 2016 17:37 2015
13.8 8.0 18.8 37.3 5:49 2012 15:07 2015
14.8 8.1 19.6 37.5 4:58 2005 16:04 2015
15.8 8.2 19.2 34.9 5:39 2013 14:55 2010
16.8 9.1 18.5 33.9 5:22 2013 12:11 2012
17.8 9.3 18.9 34.6 5:53 2008 14:48 2011
18.8 9.3 20.2 37.9 5:40 2016 15:02 2011
19.8 10.2 20.8 38.0 6:13 2014 14:59 2012
20.8 10.3 19.7 41.2 5:28 2010 17:08 2012
21.8 9.0 19.4 37.8 6:12 2013 15:43 2011
22.8 7.8 19.2 37.0 5:54 2014 18:49 2010
23.8 6.9 19.3 39.4 4:46 2004 16:45 2011
24.8 8.4 19.0 36.4 22:36 2014 16:11 2011
25.8 6.0 18.7 35.5 4:27 2014 15:24 2011
26.8 9.3 18.8 36.9 5:54 2015 17:22 2011
27.8 9.0 18.4 34.1 23:59 2014 15:47 2015
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
27.7 1004.2 1014.4 1020.6 17:53 2015 0:16 2009
28.7 1006.3 1013.8 1022.0 17:02 2015 21:54 2009
29.7 1006.1 1012.7 1022.3 19:00 2014 7:38 2009
30.7 1005.6 1014.0 1022.2 3:23 2014 23:40 2009
31.7 1008.8 1016.4 1023.2 0:07 2014 10:54 2009
1.8 1009.7 1015.8 1020.7 23:13 2006 0:13 2009
2.8 1007.9 1014.5 1019.4 18:49 2014 23:49 2015
3.8 1006.8 1014.5 1022.4 18:45 2006 23:57 2007
4.8 1006.5 1014.6 1023.8 7:42 2006 11:30 2007
5.8 1006.6 1014.8 1023.1 19:24 2010 0:23 2007
6.8 1006.6 1014.6 1024.7 23:25 2011 23:39 2016
7.8 1004.8 1014.6 1026.0 5:43 2011 9:15 2016
8.8 1007.5 1014.2 1022.5 6:19 2011 0:01 2016
9.8 1007.4 1015.1 1022.0 14:01 2007 10:50 2012
10.8 1009.1 1015.4 1022.0 2:59 2007 10:12 2012
11.8 1005.4 1014.5 1020.4 23:53 2008 10:38 2016
12.8 1003.1 1013.7 1022.8 17:03 2008 22:52 2016
13.8 1003.0 1013.4 1022.6 18:40 2014 0:08 2016
14.8 1006.3 1014.1 1021.7 0:00 2014 23:41 2013
15.8 1006.2 1013.7 1022.9 12:54 2008 10:26 2013
16.8 1003.7 1013.9 1021.5 9:01 2008 0:01 2013
17.8 1007.5 1013.9 1021.2 7:40 2015 23:57 2012
18.8 1005.9 1014.1 1022.7 7:08 2006 23:57 2009
19.8 1008.9 1015.7 1024.9 3:18 2016 23:58 2009
20.8 1005.4 1017.8 1025.3 23:55 2007 22:35 2013
21.8 1004.0 1018.1 1025.0 4:52 2007 0:09 2013
22.8 1007.8 1017.0 1025.7 4:11 2007 23:14 2016
23.8 1008.0 1015.6 1025.9 23:25 2010 8:37 2016
24.8 1007.3 1014.5 1025.8 20:20 2015 23:47 2007
25.8 1007.4 1015.6 1027.1 0:12 2015 9:48 2007
26.8 1004.3 1015.0 1026.6 10:43 2014 0:02 2007
27.8 1004.2 1014.9 1023.2 9:49 2010 0:00 2007
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
27.7 19.5 60.2 94.1 16:10 2006 3:30 2011
28.7 17.9 64.5 98.7 14:46 2006 5:28 2011
29.7 25.7 70.1 100.0 15:43 2008 5:36 2009
30.7 29.7 67.8 99.4 16:39 2015 19:53 2014
31.7 25.7 67.5 99.9 13:43 2015 1:40 2011
1.8 22.9 62.3 99.3 14:08 2007 4:51 2011
2.8 23.0 61.6 99.7 14:12 2007 22:10 2009
3.8 23.5 67.5 99.9 15:19 2013 2:45 2010
4.8 26.2 68.3 99.5 16:56 2015 10:49 2014
5.8 25.7 68.4 99.8 15:37 2007 4:16 2014
6.8 21.3 67.5 99.1 15:17 2015 5:31 2014
7.8 21.0 67.2 100.5 15:42 2015 23:54 2010
8.8 21.9 65.5 100.5 14:49 2015 6:12 2010
9.8 30.7 68.5 98.4 13:59 2015 22:21 2013
10.8 21.4 69.2 100.2 15:07 2015 22:13 2009
11.8 19.1 67.0 100.7 13:31 2015 5:50 2009
12.8 25.3 68.6 100.0 14:16 2015 0:36 2014
13.8 24.3 71.4 98.9 15:48 2015 9:39 2009
14.8 19.6 64.5 97.9 17:46 2015 3:10 2010
15.8 27.6 67.7 99.9 17:52 2015 23:48 2011
16.8 29.5 68.9 99.9 14:10 2013 0:06 2011
17.8 26.9 69.4 98.9 15:41 2016 4:29 2014
18.8 29.6 65.7 96.5 16:35 2007 1:38 2009
19.8 26.3 66.3 96.6 12:51 2006 21:20 2013
20.8 21.2 66.9 96.2 15:30 2012 2:55 2013
21.8 27.3 66.6 97.7 12:43 2015 4:31 2013
22.8 27.9 65.2 100.2 14:52 2015 10:53 2009
23.8 33.7 69.3 97.4 14:25 2007 6:16 2010
24.8 27.7 69.8 98.6 14:32 2006 11:34 2014
25.8 32.7 69.3 98.7 17:25 2016 22:00 2013
26.8 23.4 70.2 98.7 12:24 2015 6:09 2013
27.8 21.2 71.0 98.4 15:06 2015 23:59 2013
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min -3.6 °C z roku 2013
max 22 °C z roku 2017
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:38 západ: 18:26
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 6751 celkem: 29430250
© Zdeněk Černý