teplota
11.1 °C
17.5.2024 11:31:05
tlak
1006.1 hPa
17.5.2024 11:31:15
vlhkost
23.5 %
17.5.2024 11:30:46

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
13.5 0.8 13.9 29.8 5:27 2005 18:44 2007
14.5 1.0 13.7 33.5 15:23 2006 14:23 2007
15.5 2.3 12.9 29.4 4:56 2016 14:20 2008
16.5 2.3 12.9 27.8 18:27 2006 16:10 2006
17.5 2.7 13.4 31.1 5:28 2012 12:52 2008
18.5 0.3 14.6 33.0 4:28 2012 15:55 2011
19.5 4.4 15.6 37.8 5:09 2005 14:54 2011
20.5 3.5 15.6 93.1 5:29 2005 11:46 2014
21.5 6.5 16.6 34.9 4:26 2008 17:13 2007
22.5 6.1 17.7 34.1 5:12 2015 17:02 2011
23.5 5.0 16.9 31.8 5:52 2013 14:13 2016
24.5 2.9 16.6 34.0 4:09 2013 16:08 2011
25.5 5.5 16.6 35.5 6:28 2013 13:33 2007
26.5 4.6 16.8 35.4 4:58 2013 16:09 2007
27.5 5.1 16.7 34.1 1:27 2013 19:32 2012
28.5 5.8 17.3 33.3 23:56 2009 13:06 2016
29.5 4.1 17.3 36.2 5:22 2009 14:59 2017
30.5 5.4 16.2 34.9 23:27 2006 14:15 2017
31.5 3.9 16.3 37.3 4:54 2009 16:30 2008
1.6 4.6 15.5 32.6 23:42 2006 15:53 2015
2.6 4.6 15.7 33.3 0:05 2006 13:45 2017
3.6 7.3 17.0 35.5 16:57 2013 15:53 2017
4.6 6.8 16.4 35.9 23:27 2009 15:06 2011
5.6 4.7 17.0 36.4 4:31 2009 18:40 2010
6.6 3.2 18.4 38.7 4:58 2012 18:31 2010
7.6 4.6 18.9 37.0 11:23 2005 15:46 2011
8.6 5.4 19.9 36.6 6:06 2005 17:18 2014
9.6 5.1 19.5 38.2 4:52 2005 13:09 2010
10.6 6.7 19.3 40.5 5:13 2005 14:04 2010
11.6 8.5 19.7 40.4 4:33 2006 13:12 2014
12.6 5.7 19.3 38.7 23:52 2009 15:53 2010
13.6 4.2 18.7 37.0 4:02 2009 12:52 2015
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
13.5 993.0 1012.6 1026.7 6:38 2016 0:17 2012
14.5 996.9 1012.0 1021.9 0:02 2016 0:03 2012
15.5 1002.1 1012.4 1026.6 22:14 2013 23:31 2017
16.5 997.5 1013.3 1027.2 20:01 2013 9:09 2017
17.5 997.7 1013.6 1025.6 3:58 2013 0:19 2017
18.5 1000.2 1012.9 1020.3 1:13 2013 0:02 2006
19.5 1002.3 1011.9 1021.6 18:31 2013 23:49 2009
20.5 1004.1 1013.8 1022.2 17:05 2006 10:27 2009
21.5 1002.4 1014.6 1022.4 14:24 2012 11:36 2017
22.5 1002.8 1013.3 1021.8 15:39 2013 9:48 2015
23.5 1003.3 1014.0 1024.1 23:18 2013 11:23 2011
24.5 1003.5 1014.5 1022.6 5:21 2013 9:49 2006
25.5 1005.6 1015.1 1025.9 15:05 2013 10:34 2011
26.5 1003.0 1013.0 1021.5 23:43 2013 0:02 2011
27.5 998.1 1012.4 1023.7 23:56 2007 21:25 2009
28.5 994.4 1011.5 1023.7 18:42 2007 0:18 2009
29.5 994.3 1010.7 1022.6 3:50 2007 2:02 2009
30.5 995.3 1011.0 1021.3 23:57 2013 0:00 2009
31.5 993.8 1011.7 1020.2 3:38 2013 9:23 2009
1.6 1001.8 1013.0 1022.4 23:21 2013 22:48 2011
2.6 1001.7 1014.3 1025.9 1:33 2013 23:57 2011
3.6 1004.0 1014.2 1025.8 19:32 2012 0:00 2011
4.6 1005.9 1014.0 1025.5 0:01 2012 10:04 2015
5.6 1007.2 1014.6 1024.4 4:45 2012 0:46 2015
6.6 997.1 1013.5 1024.6 16:04 2009 23:46 2006
7.6 999.8 1014.6 1026.2 0:01 2009 23:51 2006
8.6 1001.9 1015.0 1027.2 4:06 2011 13:13 2006
9.6 1005.0 1014.9 1026.6 18:42 2013 0:06 2006
10.6 1004.0 1014.7 1026.6 2:02 2013 23:57 2006
11.6 1002.7 1014.4 1029.3 18:01 2012 22:48 2006
12.6 999.7 1013.7 1029.1 18:03 2012 0:54 2006
13.6 1000.0 1013.2 1026.0 16:57 2016 0:01 2006
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
13.5 19.4 65.2 99.5 15:35 2008 17:33 2014
14.5 27.2 68.9 99.2 16:41 2008 4:01 2010
15.5 22.9 69.4 98.2 17:41 2006 7:20 2011
16.5 27.1 70.0 99.1 16:12 2007 15:37 2014
17.5 28.8 69.5 100.3 15:48 2008 18:36 2014
18.5 27.2 63.4 100.2 16:26 2007 0:57 2014
19.5 23.1 65.3 98.3 14:52 2011 10:10 2009
20.5 24.6 66.3 98.7 18:37 2009 5:45 2010
21.5 27.1 66.7 98.5 14:55 2009 9:10 2010
22.5 23.9 65.7 98.8 14:44 2006 23:14 2009
23.5 30.1 66.6 100.3 13:36 2017 22:52 2014
24.5 25.0 67.3 100.2 15:23 2011 0:35 2014
25.5 26.0 64.6 98.9 17:02 2011 5:05 2014
26.5 24.0 67.4 99.2 16:14 2007 23:58 2014
27.5 22.8 71.6 100.1 19:35 2012 1:25 2014
28.5 26.5 68.0 99.9 15:46 2017 23:27 2014
29.5 22.5 63.5 97.5 14:22 2017 9:44 2014
30.5 26.8 67.7 98.3 17:24 2017 21:29 2013
31.5 23.1 66.6 98.4 16:29 2008 6:37 2013
1.6 25.2 72.3 98.6 15:54 2015 23:31 2010
2.6 25.4 70.8 100.3 9:08 2017 20:55 2010
3.6 23.8 70.1 100.3 15:59 2017 0:50 2010
4.6 32.1 71.6 99.5 13:56 2015 0:03 2010
5.6 22.2 64.6 97.5 16:36 2015 2:55 2013
6.6 24.8 63.1 98.3 15:02 2015 16:42 2009
7.6 25.7 62.8 113.9 19:08 2016 14:10 2008
8.6 22.9 61.0 97.2 15:32 2007 4:53 2013
9.6 18.1 63.6 99.3 15:03 2007 3:33 2011
10.6 22.1 63.2 98.1 16:14 2014 17:00 2012
11.6 21.0 61.0 103.4 19:11 2017 16:09 2016
12.6 20.2 61.8 96.5 18:39 2006 12:09 2009
13.6 24.7 61.8 98.9 16:07 2006 22:48 2010
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min 2.7 °C z roku 2012
max 31.1 °C z roku 2008
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:05 západ: 20:42
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 4237 celkem: 30090048
© Zdeněk Černý