teplota
4.4 °C
20.4.2024 12:46:04
tlak
1007.3 hPa
20.4.2024 12:46:14
vlhkost
23.7 %
20.4.2024 12:45:44

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
16.4 0.2 10.1 23.9 6:06 2019 19:02 2007
17.4 -2.0 10.0 67.5 5:26 2014 15:47 2008
18.4 -2.6 10.2 32.3 6:00 2012 15:41 2013
19.4 -2.9 10.7 25.9 6:22 2017 14:01 2018
20.4 -1.4 11.0 30.7 4:42 2017 15:31 2018
21.4 -2.5 11.6 32.2 5:56 2005 14:46 2018
22.4 -2.2 11.7 29.1 5:49 2005 15:29 2018
23.4 -0.3 11.6 29.7 5:56 2005 18:52 2011
24.4 -0.7 12.4 26.7 6:34 2016 16:19 2013
25.4 -2.6 13.0 31.4 5:30 2016 15:38 2013
26.4 0.7 13.2 31.1 8:45 2017 15:40 2013
27.4 0.2 13.2 31.7 2:55 2016 16:26 2012
28.4 -1.5 12.3 29.6 5:38 2016 18:43 2007
29.4 -2.2 12.5 32.8 5:12 2016 14:53 2018
30.4 0.9 13.2 32.6 5:27 2016 14:42 2012
1.5 2.8 13.3 34.6 6:32 2006 16:40 2012
2.5 1.9 13.9 34.2 5:27 2007 16:11 2012
3.5 1.0 12.0 29.4 22:39 2011 13:41 2012
4.5 -2.8 11.5 30.1 5:05 2011 16:53 2012
5.5 -0.6 11.7 32.5 5:26 2014 13:52 2012
6.5 1.9 12.4 28.1 5:10 2011 13:03 2012
7.5 0.5 13.4 77.8 4:47 2019 13:12 2006
8.5 1.6 14.1 28.9 5:21 2019 16:21 2012
9.5 -0.8 14.8 35.8 23:37 2017 14:57 2013
10.5 -2.9 15.0 34.3 4:14 2017 16:08 2012
11.5 1.6 15.8 38.4 5:40 2005 13:50 2012
12.5 1.8 14.3 32.6 5:02 2005 15:04 2011
13.5 0.8 13.9 29.8 5:27 2005 18:44 2007
14.5 1.0 13.4 33.5 15:23 2006 14:23 2007
15.5 2.3 12.3 29.4 4:56 2016 14:20 2008
16.5 2.3 12.4 27.8 18:27 2006 16:10 2006
17.5 2.7 13.2 31.1 5:28 2012 12:52 2008
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
16.4 1000.7 1013.0 1024.7 0:05 2012 0:47 2007
17.4 1000.1 1013.6 1025.9 6:14 2016 23:38 2018
18.4 994.3 1013.5 1029.3 23:28 2012 11:04 2018
19.4 991.3 1014.2 1028.5 16:05 2012 0:49 2018
20.4 992.1 1015.4 1026.6 2:43 2012 0:02 2019
21.4 998.3 1014.1 1026.2 23:08 2008 0:29 2017
22.4 997.2 1012.3 1023.9 5:36 2008 9:59 2007
23.4 1000.4 1012.5 1022.6 23:40 2012 0:40 2007
24.4 994.0 1013.3 1024.0 18:09 2012 11:23 2013
25.4 999.0 1013.3 1023.6 0:00 2012 23:47 2008
26.4 997.9 1012.2 1026.0 13:49 2016 11:24 2008
27.4 998.2 1011.1 1025.7 20:00 2015 0:07 2008
28.4 998.9 1011.3 1025.0 4:09 2015 11:29 2010
29.4 1002.6 1011.4 1021.5 13:17 2008 0:04 2010
30.4 999.7 1010.4 1018.3 5:39 2018 1:32 2013
1.5 1003.2 1010.9 1019.8 23:14 2015 10:40 2013
2.5 1002.9 1011.8 1022.7 19:49 2019 23:13 2009
3.5 1001.2 1011.6 1023.4 5:49 2011 22:56 2008
4.5 999.9 1013.2 1024.7 14:31 2019 22:52 2006
5.5 1001.9 1015.1 1024.7 15:14 2012 9:26 2006
6.5 995.5 1014.2 1024.7 15:15 2010 0:22 2006
7.5 1000.6 1014.3 1022.8 1:16 2010 9:40 2006
8.5 1000.2 1013.2 1024.7 23:37 2019 23:32 2011
9.5 999.4 1013.0 1025.6 18:12 2019 11:28 2011
10.5 1002.1 1013.6 1025.3 0:02 2019 0:05 2011
11.5 999.8 1012.9 1025.7 23:36 2017 8:46 2015
12.5 996.1 1012.7 1026.7 23:53 2016 23:39 2012
13.5 993.0 1013.4 1027.5 6:38 2016 11:31 2019
14.5 996.9 1012.5 1026.1 0:02 2016 0:04 2019
15.5 1002.1 1012.3 1026.6 22:14 2013 23:31 2017
16.5 997.5 1012.7 1027.2 20:01 2013 9:09 2017
17.5 997.7 1012.9 1025.6 3:58 2013 0:19 2017
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
16.4 17.7 68.2 99.2 14:58 2019 0:07 2010
17.4 20.9 66.5 94.9 15:29 2007 2:42 2011
18.4 24.2 67.0 97.0 14:44 2018 23:41 2014
19.4 20.5 65.8 98.9 15:04 2019 6:47 2014
20.4 12.8 63.2 97.6 15:10 2019 6:08 2014
21.4 17.4 58.8 98.1 14:42 2019 4:19 2014
22.4 21.7 62.6 99.8 18:47 2007 6:10 2014
23.4 22.8 64.3 99.5 18:49 2011 2:33 2014
24.4 24.4 65.0 99.1 13:46 2008 6:38 2014
25.4 18.6 63.7 99.9 13:47 2015 17:45 2014
26.4 20.7 66.3 100.3 12:25 2019 7:00 2014
27.4 23.1 65.4 99.6 16:15 2007 7:28 2011
28.4 17.9 66.2 98.8 18:43 2007 5:09 2014
29.4 21.1 66.3 100.1 16:16 2010 4:54 2014
30.4 24.6 64.1 99.4 15:47 2016 6:04 2014
1.5 13.5 64.4 99.1 12:38 2007 3:02 2011
2.5 24.2 64.1 99.3 18:38 2007 23:11 2014
3.5 25.6 73.6 99.7 15:41 2007 5:59 2014
4.5 28.3 73.2 99.5 18:53 2008 23:18 2010
5.5 21.9 71.5 99.7 17:05 2006 1:18 2010
6.5 18.6 69.4 99.8 13:15 2006 4:29 2010
7.5 26.4 63.9 96.0 17:41 2006 4:24 2013
8.5 22.9 61.8 97.4 16:01 2006 2:24 2014
9.5 23.8 63.4 95.6 14:05 2006 5:49 2014
10.5 23.1 62.7 99.4 12:52 2006 5:04 2014
11.5 15.1 61.7 97.5 19:00 2006 22:36 2009
12.5 14.9 66.4 98.0 18:44 2006 14:26 2014
13.5 19.4 64.5 99.5 15:35 2008 17:33 2014
14.5 27.2 67.7 99.2 16:41 2008 4:01 2010
15.5 22.9 70.6 98.2 17:41 2006 7:20 2011
16.5 27.1 72.6 99.1 16:12 2007 15:37 2014
17.5 28.8 71.4 100.3 15:48 2008 18:36 2014
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min -1.4 °C z roku 2022
max 30.7 °C z roku 2018
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:50 západ: 20:02
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 5965 celkem: 29836526
© Zdeněk Černý