teplota
9 °C
28.3.2024 9:30:12
tlak
990.6 hPa
28.3.2024 9:30:22
vlhkost
54.9 %
28.3.2024 9:30:17

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
2.6 4.6 16.7 36.4 0:05 2006 16:47 2019
3.6 7.3 17.7 36.9 16:57 2013 15:07 2019
4.6 6.8 17.6 37.4 23:27 2009 15:10 2019
5.6 4.7 17.7 36.4 4:31 2009 18:40 2010
6.6 3.2 18.6 38.7 4:58 2012 18:31 2010
7.6 4.6 19.0 37.0 11:23 2005 15:46 2011
8.6 5.4 19.5 36.6 6:06 2005 17:18 2014
9.6 5.1 19.6 38.2 4:52 2005 16:03 2014
10.6 6.7 19.5 40.5 5:13 2005 14:04 2010
11.6 8.5 20.3 40.4 4:33 2006 13:12 2014
12.6 5.7 19.8 38.7 23:52 2009 15:53 2010
13.6 4.2 19.0 37.0 4:02 2009 12:52 2015
14.6 6.6 18.9 36.5 4:37 2008 14:57 2007
15.6 8.1 20.3 38.5 5:06 2012 15:05 2019
16.6 7.8 20.3 39.0 5:08 2014 15:46 2012
17.6 7.9 19.7 38.2 3:54 2015 15:34 2013
18.6 9.2 20.4 43.0 1:13 2015 15:54 2013
19.6 9.0 20.0 40.4 23:20 2015 18:44 2006
20.6 8.5 19.9 39.4 2:49 2015 18:51 2007
21.6 7.9 20.1 39.0 6:03 2015 15:34 2006
22.6 7.8 19.9 40.1 23:54 2018 19:56 2008
23.6 8.0 19.0 35.1 0:08 2018 19:30 2016
24.6 6.4 19.6 36.9 3:59 2015 15:21 2016
25.6 6.7 19.7 36.7 4:40 2015 18:33 2007
26.6 8.5 19.2 41.8 23:40 2013 16:43 2019
27.6 7.8 19.8 35.4 3:01 2013 18:28 2006
28.6 6.0 20.2 38.0 4:44 2013 15:17 2020
29.6 9.1 20.7 40.5 4:39 2013 19:44 2012
30.6 9.0 20.4 40.3 6:50 2013 16:04 2019
1.7 7.2 21.2 38.5 2:45 2018 11:56 2012
2.7 5.3 21.0 39.2 4:36 2018 11:54 2010
3.7 8.3 20.6 38.1 4:32 2018 14:57 2015
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
2.6 1001.7 1014.5 1025.9 1:33 2013 23:57 2011
3.6 1000.4 1013.7 1025.8 23:58 2020 0:00 2011
4.6 992.8 1012.4 1025.5 21:10 2020 10:04 2015
5.6 994.0 1012.6 1024.4 5:18 2020 0:46 2015
6.6 997.1 1012.4 1024.6 16:04 2009 23:46 2006
7.6 999.8 1013.8 1026.2 0:01 2009 23:51 2006
8.6 1001.9 1014.8 1027.2 4:06 2011 13:13 2006
9.6 1005.0 1014.7 1026.6 18:42 2013 0:06 2006
10.6 1004.0 1013.8 1026.6 2:02 2013 23:57 2006
11.6 1002.7 1013.2 1029.3 18:01 2012 22:48 2006
12.6 999.7 1012.7 1029.1 18:03 2012 0:54 2006
13.6 1000.0 1012.4 1026.0 16:57 2016 0:01 2006
14.6 998.9 1013.3 1021.3 18:04 2016 0:05 2006
15.6 999.2 1013.3 1020.5 6:20 2016 11:58 2006
16.6 999.4 1013.8 1022.3 23:42 2016 23:55 2009
17.6 997.6 1015.2 1023.7 3:55 2016 7:33 2009
18.6 1004.4 1014.7 1022.6 18:19 2010 12:35 2017
19.6 1003.8 1014.6 1022.5 5:02 2010 0:24 2017
20.6 1004.6 1014.6 1021.8 2:59 2010 8:09 2018
21.6 1007.5 1014.9 1022.3 15:23 2007 23:35 2016
22.6 1006.6 1016.0 1023.7 23:54 2015 23:43 2016
23.6 1003.9 1016.6 1023.7 4:55 2015 0:19 2016
24.6 1010.7 1016.6 1021.9 23:56 2009 22:45 2019
25.6 1003.7 1015.0 1022.1 23:38 2007 23:52 2019
26.6 1002.2 1015.6 1022.4 14:55 2007 23:55 2013
27.6 1005.4 1016.0 1022.4 2:33 2007 0:25 2013
28.6 996.1 1015.1 1021.5 23:30 2017 23:34 2006
29.6 992.3 1014.1 1021.9 8:50 2017 11:51 2006
30.6 1001.6 1015.0 1025.2 0:01 2017 23:56 2006
1.7 1006.2 1016.2 1025.3 1:37 2017 1:17 2006
2.7 1008.1 1015.8 1025.1 1:19 2020 0:09 2006
3.7 1004.3 1015.9 1025.7 10:56 2011 11:29 2015
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
2.6 20.3 67.8 100.3 15:27 2019 20:55 2010
3.6 18.0 67.4 100.3 14:06 2019 0:50 2010
4.6 20.7 68.1 99.5 15:53 2019 0:03 2010
5.6 22.1 64.3 97.5 13:57 2019 2:55 2013
6.6 24.8 63.7 98.3 15:02 2015 16:42 2009
7.6 25.7 64.2 113.9 19:08 2016 14:10 2008
8.6 21.0 62.1 97.2 15:51 2019 4:53 2013
9.6 18.1 63.2 99.3 15:03 2007 3:33 2011
10.6 22.1 64.9 98.1 16:14 2014 17:00 2012
11.6 21.0 61.9 103.4 19:11 2017 16:09 2016
12.6 20.2 62.1 96.5 18:39 2006 12:09 2009
13.6 24.7 63.5 98.9 16:07 2006 22:48 2010
14.6 17.5 65.9 100.0 19:44 2006 5:35 2010
15.6 20.1 62.3 98.7 14:55 2019 4:17 2010
16.6 20.4 61.7 94.8 12:56 2006 4:19 2009
17.6 19.9 61.4 98.3 19:38 2007 2:04 2009
18.6 18.5 62.3 96.5 18:53 2006 23:45 2010
19.6 20.4 64.2 97.8 14:07 2019 12:21 2009
20.6 20.6 62.5 96.7 16:50 2017 5:12 2009
21.6 20.3 62.4 97.7 13:48 2006 1:23 2012
22.6 22.7 62.9 99.7 14:54 2017 22:09 2011
23.6 24.7 60.0 97.5 15:55 2006 0:01 2011
24.6 22.2 57.8 98.3 18:48 2007 23:50 2013
25.6 23.0 61.6 98.8 18:33 2007 10:42 2013
26.6 22.2 65.1 98.9 15:05 2019 3:22 2014
27.6 20.2 63.6 96.2 19:40 2019 23:59 2013
28.6 24.5 62.5 99.0 18:31 2010 23:44 2014
29.6 17.7 63.0 101.0 15:16 2019 7:51 2009
30.6 12.9 62.5 100.9 16:08 2019 3:37 2009
1.7 23.0 60.0 101.4 15:13 2015 4:41 2009
2.7 23.1 60.4 100.7 19:25 2008 2:14 2009
3.7 22.4 61.7 100.0 19:43 2018 14:29 2009
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min -3.6 °C z roku 2013
max 22 °C z roku 2017
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:38 západ: 18:26
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 4949 celkem: 29428448
© Zdeněk Černý