teplota
7.4 °C
25.4.2024 14:46:21
tlak
1004.3 hPa
25.4.2024 14:46:31
vlhkost
63.9 %
25.4.2024 14:46:27

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum
20.9.2019 2.1 9.0 16.7
21.9.2019 2.9 11.7 21.4
22.9.2019 8.5 13.4 20.3
23.9.2019 9.0 14.0 19.7
24.9.2019 11.7 15.6 24.2
25.9.2019 10.5 13.8 19.7
26.9.2019 8.1 13.2 18.8
27.9.2019 11.8 15.4 21.1
28.9.2019 10.1 13.7 19.6
29.9.2019 9.0 14.8 21.3
30.9.2019 10.1 14.5 16.6
1.10.2019 6.9 14.5 23.5
2.10.2019 5.3 11.9 16.7
3.10.2019 2.8 6.0 9.5
4.10.2019 3.7 8.4 15.0
5.10.2019 5.3 7.5 11.4
6.10.2019 4.6 6.6 11.6
7.10.2019 -0.1 5.1 11.9
8.10.2019 1.1 7.1 11.3
9.10.2019 8.1 10.8 13.7
10.10.2019 5.7 8.6 13.4
11.10.2019 5.0 10.4 17.2
12.10.2019 8.7 14.1 21.7
13.10.2019 8.9 15.6 25.8
14.10.2019 8.7 13.7 21.5
15.10.2019 10.7 13.2 16.8
16.10.2019 7.4 10.9 14.6
17.10.2019 4.7 11.8 21.9
18.10.2019 6.5 12.4 20.5
19.10.2019 7.4 11.0 16.6
20.10.2019 7.2 11.0 16.9
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum
20.9.2019 1022.8 1024.0 1025.2
21.9.2019 1016.9 1020.4 1023.1
22.9.2019 1009.7 1012.7 1016.9
23.9.2019 1009.4 1010.9 1013.2
24.9.2019 1008.5 1011.2 1013.1
25.9.2019 1006.1 1007.1 1008.5
26.9.2019 1008.1 1011.0 1013.6
27.9.2019 1009.8 1011.8 1013.5
28.9.2019 1011.1 1013.1 1014.4
29.9.2019 1002.1 1008.8 1014.1
30.9.2019 999.3 1004.9 1010.8
1.10.2019 1002.4 1006.5 1011.2
2.10.2019 1000.8 1003.2 1009.4
3.10.2019 1009.4 1011.2 1013.0
4.10.2019 1004.0 1008.5 1012.5
5.10.2019 1001.4 1005.1 1013.8
6.10.2019 1011.6 1013.9 1015.7
7.10.2019 1011.3 1014.2 1015.8
8.10.2019 1006.7 1010.7 1015.5
9.10.2019 1006.5 1008.4 1010.1
10.10.2019 1008.4 1011.6 1016.8
11.10.2019 1014.0 1016.5 1018.4
12.10.2019 1013.2 1014.4 1015.7
13.10.2019 1014.9 1015.6 1016.5
14.10.2019 1010.8 1014.5 1016.3
15.10.2019 1004.7 1007.6 1011.0
16.10.2019 1005.0 1011.1 1014.1
17.10.2019 1013.0 1013.6 1014.5
18.10.2019 1010.3 1011.8 1013.0
19.10.2019 1009.3 1010.6 1011.6
20.10.2019 1008.9 1010.3 1011.1
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum
20.9.2019 35.0 64.1 90.2
21.9.2019 33.1 61.7 89.0
22.9.2019 36.2 55.6 69.3
23.9.2019 49.7 63.8 76.3
24.9.2019 47.3 77.5 92.2
25.9.2019 55.3 82.4 91.5
26.9.2019 60.9 80.2 94.2
27.9.2019 56.2 82.4 95.1
28.9.2019 55.5 80.3 95.9
29.9.2019 44.3 68.3 89.2
30.9.2019 56.8 66.1 82.4
1.10.2019 38.7 68.1 90.9
2.10.2019 68.8 86.5 93.8
3.10.2019 80.0 91.7 96.3
4.10.2019 50.4 80.7 97.0
5.10.2019 75.6 92.9 96.5
6.10.2019 57.7 84.7 96.5
7.10.2019 35.8 68.2 89.5
8.10.2019 74.6 88.9 96.0
9.10.2019 76.1 91.6 96.8
10.10.2019 69.6 84.8 91.7
11.10.2019 52.3 77.2 95.1
12.10.2019 42.0 62.9 79.7
13.10.2019 38.8 65.5 85.6
14.10.2019 53.8 82.8 96.0
15.10.2019 68.4 86.4 94.8
16.10.2019 51.3 81.0 97.1
17.10.2019 32.1 72.1 93.2
18.10.2019 52.6 82.7 97.5
19.10.2019 65.7 85.0 95.9
20.10.2019 72.2 90.5 97.3
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min -2.6 °C z roku 2016
max 31.4 °C z roku 2013
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:41 západ: 20:09
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 5568 celkem: 29893939
© Zdeněk Černý