teplota
12.9 °C
28.3.2024 11:16:26
tlak
991.1 hPa
28.3.2024 11:16:11
vlhkost
44.4 %
28.3.2024 11:16:06

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum
23.9.2016 5.9 12.4 19.5
24.9.2016 6.9 14.0 23.2
25.9.2016 5.9 13.8 24.0
26.9.2016 6.6 13.2 21.5
27.9.2016 6.3 13.5 23.5
28.9.2016 8.4 14.7 21.6
29.9.2016 11.6 17.1 24.5
30.9.2016 11.9 17.7 25.2
1.10.2016 11.0 17.6 26.2
2.10.2016 10.0 13.3 15.8
3.10.2016 8.2 9.6 12.9
4.10.2016 4.4 7.9 10.5
5.10.2016 1.2 4.0 7.2
6.10.2016 2.2 5.2 7.2
7.10.2016 2.1 6.1 11.3
8.10.2016 1.5 5.2 9.7
9.10.2016 1.9 5.9 9.5
10.10.2016 0.6 5.0 10.6
11.10.2016 1.8 4.0 7.7
12.10.2016 3.3 4.2 4.9
13.10.2016 4.4 5.0 6.3
14.10.2016 5.3 6.8 8.5
15.10.2016 7.0 10.6 16.7
16.10.2016 6.2 10.9 16.7
17.10.2016 3.1 7.7 11.3
18.10.2016 7.7 9.0 11.0
19.10.2016 4.8 8.0 11.4
20.10.2016 3.2 6.5 11.9
21.10.2016 1.0 4.7 10.9
22.10.2016 0.5 4.8 10.5
23.10.2016 -0.2 4.4 7.3
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum
23.9.2016 1019.7 1021.3 1023.3
24.9.2016 1021.5 1023.0 1024.4
25.9.2016 1017.3 1019.3 1021.5
26.9.2016 1017.9 1018.8 1019.9
27.9.2016 1019.7 1022.3 1025.1
28.9.2016 1021.9 1023.6 1025.2
29.9.2016 1014.9 1019.0 1022.5
30.9.2016 1012.8 1014.1 1015.4
1.10.2016 1008.8 1010.8 1013.2
2.10.2016 1009.9 1012.5 1015.1
3.10.2016 1015.2 1017.5 1019.6
4.10.2016 1017.7 1020.8 1024.8
5.10.2016 1013.6 1020.3 1024.3
6.10.2016 1011.0 1011.6 1013.6
7.10.2016 1012.4 1013.3 1014.2
8.10.2016 1013.0 1014.8 1016.9
9.10.2016 1016.4 1017.9 1020.0
10.10.2016 1016.4 1018.4 1019.9
11.10.2016 1011.4 1013.4 1016.4
12.10.2016 1010.8 1012.4 1014.1
13.10.2016 1013.1 1014.1 1014.9
14.10.2016 1008.9 1011.4 1013.3
15.10.2016 1006.5 1010.9 1016.1
16.10.2016 1016.1 1019.3 1021.7
17.10.2016 1019.5 1021.1 1022.5
18.10.2016 1017.0 1018.4 1019.5
19.10.2016 1013.1 1014.2 1017.0
20.10.2016 1009.9 1011.3 1013.3
21.10.2016 1008.9 1009.9 1011.6
22.10.2016 1010.6 1011.2 1012.2
23.10.2016 1011.6 1012.1 1012.8
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum
23.9.2016 49.6 69.9 89.2
24.9.2016 36.5 67.2 91.9
25.9.2016 36.9 67.6 92.6
26.9.2016 44.1 69.0 88.8
27.9.2016 41.0 71.7 92.4
28.9.2016 51.4 71.9 90.6
29.9.2016 37.7 65.3 83.7
30.9.2016 39.1 62.4 83.2
1.10.2016 36.2 64.7 86.2
2.10.2016 72.1 82.0 92.8
3.10.2016 75.3 88.1 93.6
4.10.2016 71.4 87.2 94.9
5.10.2016 71.6 87.9 94.4
6.10.2016 38.7 92.3 94.6
7.10.2016 56.7 84.1 95.3
8.10.2016 67.2 87.4 94.1
9.10.2016 74.2 89.3 94.3
10.10.2016 58.9 85.6 95.9
11.10.2016 69.5 89.1 95.1
12.10.2016 90.7 93.4 94.8
13.10.2016 83.0 91.6 95.3
14.10.2016 83.3 87.9 91.0
15.10.2016 65.4 83.1 92.8
16.10.2016 56.4 82.6 95.1
17.10.2016 80.5 91.4 96.2
18.10.2016 81.7 89.8 94.5
19.10.2016 68.3 89.0 95.1
20.10.2016 64.8 86.6 94.7
21.10.2016 64.2 86.7 94.1
22.10.2016 57.8 82.8 94.8
23.10.2016 81.0 89.7 95.1
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min -3.6 °C z roku 2013
max 22 °C z roku 2017
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:38 západ: 18:26
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 5583 celkem: 29429082
© Zdeněk Černý