teplota
19.2 °C
27.4.2024 16:44:22
tlak
1009.8 hPa
27.4.2024 16:44:32
vlhkost
35.4 %
27.4.2024 16:44:27

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum
12.10.2016 3.3 4.2 4.9
13.10.2016 4.4 5.0 6.3
14.10.2016 5.3 6.8 8.5
15.10.2016 7.0 10.6 16.7
16.10.2016 6.2 10.9 16.7
17.10.2016 3.1 7.7 11.3
18.10.2016 7.7 9.0 11.0
19.10.2016 4.8 8.0 11.4
20.10.2016 3.2 6.5 11.9
21.10.2016 1.0 4.7 10.9
22.10.2016 0.5 4.8 10.5
23.10.2016 -0.2 4.4 7.3
24.10.2016 6.2 9.9 16.8
25.10.2016 8.0 10.6 15.2
26.10.2016 6.5 8.2 10.8
27.10.2016 5.2 7.0 10.5
28.10.2016 3.8 8.0 12.1
29.10.2016 6.0 8.1 10.8
30.10.2016 2.0 5.4 7.6
31.10.2016 0.7 4.7 9.8
1.11.2016 2.6 7.7 13.5
2.11.2016 2.4 4.9 7.3
3.11.2016 -1.7 1.6 5.3
4.11.2016 -2.4 2.0 8.3
5.11.2016 0.0 3.6 9.8
6.11.2016 0.9 3.4 6.7
7.11.2016 -1.4 1.2 5.1
8.11.2016 -4.1 0.4 6.0
9.11.2016 -4.0 -1.0 4.2
10.11.2016 -1.4 1.1 6.6
11.11.2016 -0.3 1.5 3.8
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum
12.10.2016 1010.8 1012.4 1014.1
13.10.2016 1013.1 1014.1 1014.9
14.10.2016 1008.9 1011.4 1013.3
15.10.2016 1006.5 1010.9 1016.1
16.10.2016 1016.1 1019.3 1021.7
17.10.2016 1019.5 1021.1 1022.5
18.10.2016 1017.0 1018.4 1019.5
19.10.2016 1013.1 1014.2 1017.0
20.10.2016 1009.9 1011.3 1013.3
21.10.2016 1008.9 1009.9 1011.6
22.10.2016 1010.6 1011.2 1012.2
23.10.2016 1011.6 1012.1 1012.8
24.10.2016 1011.6 1013.0 1013.8
25.10.2016 1013.0 1016.6 1020.6
26.10.2016 1020.4 1022.8 1024.9
27.10.2016 1024.7 1026.8 1029.3
28.10.2016 1026.2 1027.6 1029.1
29.10.2016 1023.9 1025.2 1026.6
30.10.2016 1022.5 1023.6 1025.2
31.10.2016 1021.9 1023.6 1025.1
1.11.2016 1010.2 1016.6 1021.9
2.11.2016 1009.0 1010.1 1011.6
3.11.2016 1011.3 1015.5 1017.9
4.11.2016 1008.5 1013.3 1017.2
5.11.2016 995.6 1001.7 1008.6
6.11.2016 996.3 997.4 998.8
7.11.2016 998.7 1002.3 1005.9
8.11.2016 1004.8 1005.6 1006.6
9.11.2016 1001.9 1003.9 1006.5
10.11.2016 1000.4 1002.6 1006.1
11.11.2016 1005.5 1009.1 1015.0
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum
12.10.2016 90.7 93.4 94.8
13.10.2016 83.0 91.6 95.3
14.10.2016 83.3 87.9 91.0
15.10.2016 65.4 83.1 92.8
16.10.2016 56.4 82.6 95.1
17.10.2016 80.5 91.4 96.2
18.10.2016 81.7 89.8 94.5
19.10.2016 68.3 89.0 95.1
20.10.2016 64.8 86.6 94.7
21.10.2016 64.2 86.7 94.1
22.10.2016 57.8 82.8 94.8
23.10.2016 81.0 89.7 95.1
24.10.2016 61.2 83.9 94.6
25.10.2016 78.8 91.4 95.0
26.10.2016 79.4 92.1 95.6
27.10.2016 68.1 87.3 94.9
28.10.2016 67.5 85.6 95.4
29.10.2016 67.1 82.9 94.4
30.10.2016 72.2 83.0 92.4
31.10.2016 61.0 84.0 94.2
1.11.2016 46.7 74.9 93.5
2.11.2016 66.8 83.1 92.9
3.11.2016 55.9 80.6 93.4
4.11.2016 49.9 80.0 92.5
5.11.2016 59.4 84.0 92.6
6.11.2016 84.7 92.2 94.3
7.11.2016 69.3 87.0 94.7
8.11.2016 54.2 83.9 93.5
9.11.2016 60.1 82.7 92.2
10.11.2016 75.8 88.5 93.5
11.11.2016 88.0 93.3 95.4
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min -0.6 °C z roku 2021
max 31.7 °C z roku 2012
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:37 západ: 20:13
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 8681 celkem: 29917812
© Zdeněk Černý