teplota
21.2 °C
20.5.2024 10:25:55
tlak
1010.8 hPa
20.5.2024 10:26:05
vlhkost
52 %
20.5.2024 10:25:36

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum
2.1.2024 2.6 3.6 5.5
3.1.2024 5.5 7.6 9.7
4.1.2024 4.8 6.2 7.6
5.1.2024 1.2 3.4 6.8
6.1.2024 0.1 3.0 4.9
7.1.2024 -6.3 -3.3 0.1
8.1.2024 -11.5 -7.8 -6.0
9.1.2024 -14.2 -9.9 -5.6
10.1.2024 -8.7 -5.3 -1.0
11.1.2024 -10.2 -4.7 0.9
12.1.2024 -4.1 -2.3 -0.3
13.1.2024 -3.3 -2.8 -1.7
14.1.2024 -3.2 -1.4 -0.1
15.1.2024 -3.9 -2.1 -0.5
16.1.2024 -4.9 -1.8 0.4
17.1.2024 -6.7 -1.7 5.7
18.1.2024 -2.5 3.3 8.4
19.1.2024 -4.5 -2.9 -1.4
20.1.2024 -6.7 -3.7 -0.4
21.1.2024 -8.1 -3.2 2.2
22.1.2024 -3.2 1.8 5.8
23.1.2024 2.2 3.8 5.1
24.1.2024 2.8 6.7 10.7
25.1.2024 2.6 4.8 6.8
26.1.2024 0.8 4.3 7.8
27.1.2024 -0.4 2.0 4.9
28.1.2024 -2.7 1.1 6.4
29.1.2024 -1.8 1.4 7.5
30.1.2024 -2.3 0.2 4.0
31.1.2024 0.0 3.4 7.4
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum
2.1.2024 994.1 1001.7 1008.3
3.1.2024 993.7 995.6 997.4
4.1.2024 994.3 998.8 1004.9
5.1.2024 1001.2 1002.7 1004.9
6.1.2024 1001.1 1002.8 1004.1
7.1.2024 1004.1 1008.6 1013.8
8.1.2024 1013.7 1018.1 1023.2
9.1.2024 1023.0 1024.3 1025.3
10.1.2024 1022.7 1023.4 1024.5
11.1.2024 1019.7 1021.3 1023.1
12.1.2024 1019.3 1021.4 1023.0
13.1.2024 1008.0 1014.1 1019.5
14.1.2024 997.3 1003.2 1008.0
15.1.2024 994.5 995.9 998.7
16.1.2024 998.7 1003.3 1005.1
17.1.2024 986.3 994.0 1003.2
18.1.2024 986.1 990.4 1003.1
19.1.2024 1003.2 1011.7 1019.3
20.1.2024 1019.3 1023.1 1026.0
21.1.2024 1022.4 1024.4 1026.0
22.1.2024 1012.4 1016.3 1022.6
23.1.2024 1014.5 1019.7 1024.1
24.1.2024 1012.1 1015.6 1021.6
25.1.2024 1017.0 1019.3 1021.9
26.1.2024 1015.6 1019.5 1022.3
27.1.2024 1022.2 1027.1 1031.2
28.1.2024 1029.8 1030.7 1032.0
29.1.2024 1027.6 1028.6 1029.9
30.1.2024 1026.9 1027.8 1028.5
31.1.2024 1022.9 1026.5 1028.0
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum
2.1.2024 -4.2 1.6 18.5
3.1.2024 -4.2 6.5 37.0
4.1.2024 -4.2 3.1 17.6
5.1.2024 -4.2 3.3 34.7
6.1.2024 -4.2 -4.2 -4.2
7.1.2024 -4.3 2.0 20.2
8.1.2024 11.9 28.9 51.9
9.1.2024 16.2 37.1 65.1
10.1.2024 33.9 56.8 66.0
11.1.2024 13.0 42.0 64.5
12.1.2024 -4.3 13.3 38.3
13.1.2024 5.2 16.3 35.4
14.1.2024 5.5 18.0 30.7
15.1.2024 8.6 31.4 50.4
16.1.2024 28.0 44.9 62.3
17.1.2024 -4.2 28.1 63.0
18.1.2024 -4.2 -1.2 16.5
19.1.2024 6.6 30.1 62.4
20.1.2024 10.3 39.7 62.7
21.1.2024 20.0 48.6 64.7
22.1.2024 -4.2 43.5 64.8
23.1.2024 -4.2 18.4 54.8
24.1.2024 -4.2 20.9 54.8
25.1.2024 32.3 49.7 60.0
26.1.2024 -4.2 9.9 39.3
27.1.2024 1.4 31.6 56.9
28.1.2024 -4.3 19.0 55.3
29.1.2024 3.8 27.4 61.4
30.1.2024 -4.3 8.4 41.9
31.1.2024 -4.2 1.6 16.5
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min 3.5 °C z roku 2005
max 93.1 °C z roku 2014
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:01 západ: 20:46
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 3293 celkem: 30114147
© Zdeněk Černý