teplota
12.2 °C
7.5.2024 12:08:53
tlak
1011.1 hPa
7.5.2024 12:08:38
vlhkost
-0.9 %
7.5.2024 12:08:33

Pacovský teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Pacnet.cz
Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
teplota [°C]
den minimum průměr maximum
29.9.2016 11.6 17.1 24.5
30.9.2016 11.9 17.7 25.2
1.10.2016 11.0 17.6 26.2
2.10.2016 10.0 13.3 15.8
3.10.2016 8.2 9.6 12.9
4.10.2016 4.4 7.9 10.5
5.10.2016 1.2 4.0 7.2
6.10.2016 2.2 5.2 7.2
7.10.2016 2.1 6.1 11.3
8.10.2016 1.5 5.2 9.7
9.10.2016 1.9 5.9 9.5
10.10.2016 0.6 5.0 10.6
11.10.2016 1.8 4.0 7.7
12.10.2016 3.3 4.2 4.9
13.10.2016 4.4 5.0 6.3
14.10.2016 5.3 6.8 8.5
15.10.2016 7.0 10.6 16.7
16.10.2016 6.2 10.9 16.7
17.10.2016 3.1 7.7 11.3
18.10.2016 7.7 9.0 11.0
19.10.2016 4.8 8.0 11.4
20.10.2016 3.2 6.5 11.9
21.10.2016 1.0 4.7 10.9
22.10.2016 0.5 4.8 10.5
23.10.2016 -0.2 4.4 7.3
24.10.2016 6.2 9.9 16.8
25.10.2016 8.0 10.6 15.2
26.10.2016 6.5 8.2 10.8
27.10.2016 5.2 7.0 10.5
28.10.2016 3.8 8.0 12.1
29.10.2016 6.0 8.1 10.8
30.10.2016 2.0 5.4 7.6
tlak [hPa]
den minimum průměr maximum
29.9.2016 1014.9 1019.0 1022.5
30.9.2016 1012.8 1014.1 1015.4
1.10.2016 1008.8 1010.8 1013.2
2.10.2016 1009.9 1012.5 1015.1
3.10.2016 1015.2 1017.5 1019.6
4.10.2016 1017.7 1020.8 1024.8
5.10.2016 1013.6 1020.3 1024.3
6.10.2016 1011.0 1011.6 1013.6
7.10.2016 1012.4 1013.3 1014.2
8.10.2016 1013.0 1014.8 1016.9
9.10.2016 1016.4 1017.9 1020.0
10.10.2016 1016.4 1018.4 1019.9
11.10.2016 1011.4 1013.4 1016.4
12.10.2016 1010.8 1012.4 1014.1
13.10.2016 1013.1 1014.1 1014.9
14.10.2016 1008.9 1011.4 1013.3
15.10.2016 1006.5 1010.9 1016.1
16.10.2016 1016.1 1019.3 1021.7
17.10.2016 1019.5 1021.1 1022.5
18.10.2016 1017.0 1018.4 1019.5
19.10.2016 1013.1 1014.2 1017.0
20.10.2016 1009.9 1011.3 1013.3
21.10.2016 1008.9 1009.9 1011.6
22.10.2016 1010.6 1011.2 1012.2
23.10.2016 1011.6 1012.1 1012.8
24.10.2016 1011.6 1013.0 1013.8
25.10.2016 1013.0 1016.6 1020.6
26.10.2016 1020.4 1022.8 1024.9
27.10.2016 1024.7 1026.8 1029.3
28.10.2016 1026.2 1027.6 1029.1
29.10.2016 1023.9 1025.2 1026.6
30.10.2016 1022.5 1023.6 1025.2
vlhkost [%]
den minimum průměr maximum
29.9.2016 37.7 65.3 83.7
30.9.2016 39.1 62.4 83.2
1.10.2016 36.2 64.7 86.2
2.10.2016 72.1 82.0 92.8
3.10.2016 75.3 88.1 93.6
4.10.2016 71.4 87.2 94.9
5.10.2016 71.6 87.9 94.4
6.10.2016 38.7 92.3 94.6
7.10.2016 56.7 84.1 95.3
8.10.2016 67.2 87.4 94.1
9.10.2016 74.2 89.3 94.3
10.10.2016 58.9 85.6 95.9
11.10.2016 69.5 89.1 95.1
12.10.2016 90.7 93.4 94.8
13.10.2016 83.0 91.6 95.3
14.10.2016 83.3 87.9 91.0
15.10.2016 65.4 83.1 92.8
16.10.2016 56.4 82.6 95.1
17.10.2016 80.5 91.4 96.2
18.10.2016 81.7 89.8 94.5
19.10.2016 68.3 89.0 95.1
20.10.2016 64.8 86.6 94.7
21.10.2016 64.2 86.7 94.1
22.10.2016 57.8 82.8 94.8
23.10.2016 81.0 89.7 95.1
24.10.2016 61.2 83.9 94.6
25.10.2016 78.8 91.4 95.0
26.10.2016 79.4 92.1 95.6
27.10.2016 68.1 87.3 94.9
28.10.2016 67.5 85.6 95.4
29.10.2016 67.1 82.9 94.4
30.10.2016 72.2 83.0 92.4
 
Dnešní rekordní hodnoty
teplota:
min 0.5 °C z roku 2019
max 77.8 °C z roku 2006
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:20 západ: 20:28
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 2658 celkem: 30003700
© Zdeněk Černý